Механические сварочные позиционеры с подъемной площадкой Datang серии HBJ

Технические характеристики

Модель HBJ-10 HBJ-20 HBJ-40 HBJ-60 HBJ-80 HBJ-10 HBJ-15 HBJ-20
Грузоподъёмность, кг 1000 2000 4000 6000 8000 10000 15000 20000
Максимальный эксцентр., мм 150 150 150 150 200 200 200 200
Макс. смещ. центра тяжести, мм 250 300 300 300 400 400 400 400
Ø планшайбы, мм 900 1200 1400 1500 1600 1800 1800 2000
Угол наклона, ° 0-135 0-135 0-120 0-120 0-120 0-120 0-120 0-120
Частота вращ., об/мин 0,12-1,2 0,05-0,5 0,05-0,5 0,05-0,5 0,02-0,2 0,02-0,2 0,02-0,2 0,02-0,2
Мощность двигателя вращения, кВт 1,1 1,1 1,5 2,2 2,2 3 3 4
Скорость наклона, об/мин 0,67 0,23 0,23 0,14 0,14 0,14 0,1 0,1
Мощность двигателя наклона, кВт 1,5 1,5 2,2 3 4 5,5 5,5 7,5
Нужна помощь с выбором?
Оставьте заявку, наш специалист с вами свяжется как можно скорее
Главная
Сравнение