Спиральные сверла HSSE-Co8, Karnasch арт. 22.3250

Спиральные сверла Karnasch из быстрорежущей стали c содержанием кобальта (HSS-Co8). Сверление без внутренней подачи СОЖ. Стандарт DIN 338.

Особенности

  • 2 режущие кромки.
  • Цилиндрический хвостовик.
  • Угол наклона спирали 30°.
  • Угол заточки 135°.
  • Коническая режущая кромка:

Подходит для сверления

  • Сталь до 1400 Н/мм2.
  • Нержавеющая сталь.
  • Никелевый сплав 900 Н/мм2.
  • Титан.
  • Никель-медный сплав.

Технические характеристики

  • d1 – диаметр режущей части
  • d2 – диаметр хвостовика
  • l1 – общая длина
  • l2 – длина режущей части
Артикул d1, мм l2, мм l1, мм d2, мм Кол-во ед.
22.3250.0100 1 12 34 1 10
22.3250.0110 1,1 14 36 1,1 10
22.3250.0120 1,2 16 38 1,2 10
22.3250.0130 1,3 16 38 1,3 10
22.3250.0140 1,4 18 40 1,4 10
22.3250.0150 1,5 18 40 1,5 10
22.3250.1/16 1/16" 20 43 1/16" 10
22.3250.0160 1,6 20 43 1,6 10
22.3250.0170 1,7 20 43 1,7 10
22.3250.0180 1,8 22 46 1,8 10
22.3250.0190 1,9 22 46 1,9 10
22.3250.5/64 5/64" 24 49 5/64" 10
22.3250.0200 2 24 49 2 10
22.3250.0210 2,1 24 49 2,1 10
22.3250.0220 2,2 27 53 2,2 10
22.3250.0230 2,3 27 53 2,3 10
22.3250.3/32 3/32" 30 57 3/32" 10
22.3250.0240 2,4 30 57 2,4 10
22.3250.0250 2,5 30 57 2,5 10
22.3250.0260 2,6 30 57 2,6 10
22.3250.0270 2,7 33 61 2,7 10
22.3250.7/64 7/64" 33 61 7/64" 10
22.3250.0280 2,8 33 61 2,8 10
22.3250.0290 2,9 33 61 2,9 10
22.3250.0300 3 33 61 3 10
22.3250.0310 3,1 36 65 3,1 10
22.3250.1/8 1/8" 36 65 1/8" 10
22.3250.0320 3,2 36 65 3,2 10
22.3250.0330 3,3 36 65 3,3 10
22.3250.0340 3,4 39 70 3,4 10
22.3250.0350 3,5 39 70 3,5 10
22.3250.9/64 9/64" 39 70 9/64" 10
22.3250.0360 3,6 39 70 3,6 10
22.3250.0370 3,7 39 70 3,7 10
22.3250.0380 3,8 43 75 3,8 10
22.3250.0390 3,9 43 75 3,9 10
22.3250.5/32 5/32" 43 75 5/32" 10
22.3250.0400 4 43 75 4 10
22.3250.0410 4,1 43 75 4,1 10
22.3250.0420 4,2 43 75 4,2 10
22.3250.0430 4,3 47 80 4,3 10
22.3250.11/64 11/64" 47 80 11/64" 10
22.3250.0440 4,4 47 80 4,4 10
22.3250.0450 4,5 47 80 4,5 10
22.3250.0460 4,6 47 80 4,6 10
22.3250.0470 4,7 47 80 4,7 10
22.3250.3/16 3/16" 52 86 3/16" 10
22.3250.0480 4,8 52 86 4,8 10
22.3250.0490 4,9 52 86 4,9 10
22.3250.0500 5 52 86 5 10
22.3250.0510 5,1 52 86 5,1 10
22.3250.13/64 13/64" 52 86 13/64" 10
22.3250.0520 5,2 52 86 5,2 10
22.3250.0530 5,3 52 86 5,3 10
22.3250.0540 5,4 57 93 5,4 10
22.3250.0550 5,5 57 93 5,5 10
22.3250.7/32 7/32" 57 93 7/32" 10
22.3250.0560 5,6 57 93 5,6 10
22.3250.0570 5,7 57 93 5,7 10
22.3250.0580 5,8 57 93 5,8 10
22.3250.0590 5,9 57 93 5,9 10
22.3250.15/64 15/64" 57 93 15/64" 10
Артикул d1, мм l2, мм l1, мм d2, мм Кол-во ед.
22.3250.0600 6 57 93 6 10
22.3250.0610 6,1 63 101 6,1 10
22.3250.0620 6,2 63 101 6,2 10
22 3250 0630 6,3 63 101 6,3 10
22.3250.1/4 1/4" 63 101 1/4" 10
22.3250.0640 6,4 63 101 6,4 10
22.3250.0650 6,5 63 101 6,5 10
22.3250.0660 6,6 63 101 6,6 10
22.3250.0670 6,7 63 101 6,7 10
22.3250.0680 6,8 69 109 6,8 10
22.3250.0690 6,9 69 109 6,9 10
22.3250.0700 7 69 109 7 10
22.3250.0710 7,1 69 109 7,1 10
22.3250.9/32 9/32" 69 109 9/32" 10
22.3250.0720 7,2 69 109 7,2 10
22.3250.0730 7,3 69 109 7,3 10
22.3250.0740 7,4 69 109 7,4 10
22.3250.0750 7,5 69 109 7,5 10
22.3250.0760 7,6 75 117 7,6 10
22.3250.0770 7,7 75 117 7,7 10
22.3250.0780 7,8 75 117 7,8 10
22.3250.0790 7,9 75 117 7,9 10
22.3250.5/16 5/16" 75 117 5/16" 10
22.3250.0800 8 75 117 8 10
22.3250.0810 8,1 75 117 8,1 5
22.3250.0820 8,2 75 117 8,2 5
22.3250.0830 8,3 75 117 8,3 5
22.3250.0840 8,4 75 117 8,4 5
22.3250.0850 8,5 75 117 8,5 5
22.3250.0860 8,6 81 125 8,6 5
22.3250.0870 8,7 81 125 8,7 5
22.3250.11/32 11/32" 81 125 11/32" 5
22.3250.0880 8,8 81 125 8,8 5
22.3250.0890 8,9 81 125 8,9 5
22.3250.0900 9 81 125 9 5
22.3250.0910 9,1 81 125 9,1 5
22.3250.0920 9,2 81 125 9,2 5
22.3250.0930 9,3 81 125 9,3 5
22.3250.0940 9,4 81 125 9,4 5
22.3250.0950 9,5 81 125 9,5 5
22.3250.3/8 3/8" 87 133 3/8" 5
22.3250.0960 9,6 87 133 9,6 5
22.3250.0970 9,7 87 133 9,7 5
22.3250.0980 9,8 87 133 9,8 5
22.3250.0990 9,9 87 133 9,9 5
22.3250.1000 10 87 133 10 5
22.3250.1020 10,2 87 133 10,2 1
22.3250.13/32 13/32" 87 133 13/32" 1
22.3250.1050 10,5 87 133 10,5 1
22.3250.1080 10,8 94 142 10,8 1
22.3250.1100 11 94 142 11 1
22.3250.7/16 7/16" 94 142 7/16" 1
22.3250.1120 11,2 94 142 11,2 1
22.3250.1150 11,5 94 142 11,5 1
22.3250.1180 11,8 94 142 11,8 1
22.3250.15/32 15/32" 101 151 15/32" 1
22.3250.1200 12 101 151 12 1
22.3250.1220 12,2 101 151 12,2 1
22.3250.1250 12,5 101 151 12,5 1
22.3250.1/2 1/2" 101 151 1/2" 1
22.3250.1280 12,8 101 151 12,8 1
22.3250.1300 13 101 151 13 1
Нужна помощь с выбором?
Оставьте заявку, наш специалист с вами свяжется как можно скорее
Главная
Сравнение