Артикул 523 ECOFLEX M42 (68-69 HRC)
| Размеры (ширина x толщина) | Шаг (кол-во зубьев на дюйм) / Форма зуба | |||||||
| мм | дюйм | 2-3 | 3-4 | 4-6 | 5-8 | 6-10 | 8-12 | 10-14 |
| 13 x 0,65 | 1/2 x 0.025 | S | S | S | ||||
| 20 x 0,90 | 3/4 x 0.035 | K | S | S | S | S | ||
| 27 x 0,90 | 1-1/16 x 0.035 | K | K | S | S | S | S | |
| 34 x 1,10 | 1-3/8 x 0.042 | K | K | K | S | S | S | |
| 41 x 1,30 | 1-5/8 x 0.050 | K | K | K | ||||
S = Стандартный зуб, K = Зуб-крючок
- для заготовок малого и среднего размера
- для профилей и сплошных материалов
Артикул 523 Ecoflex M42 NE (68-69 HRC)
| Размеры | Шаг зубьев в дюймах | |||
| Ширина x Толщина | SD | |||
| дюйм | 2 | 3 | 4 | |
| 20 x 0,90 | 3/4 x 0.035 | K | K | |
| 27 x 0,90 | 1-1/16 x 0.035 | K | K | K |
| 34 x 1,10 | 1-3/8 x 0.042 | K | ||
S = Стандартный зуб, K = Зуб-крючок
- Дополнительный широкий набор биметаллических ленточных пил для обработки цветных металлов

