Изначально поверхность необходимо просверлить корончатым сверлом, а только потом метчиком нарезать резьбу. Подготовленное отверстие должно быть на 0,14-0,4 мм меньше диаметра резьбы. Ниже для точного расчета приведена таблица.
Размер резьбы | Диаметр сверла, мм | Размер резьбы | Диаметр сверла, мм | Размер резьбы, дюйм | Диаметр сверла, мм | Размер резьбы, дюйм | Диаметр сверла, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M 1 | 0,75 | M 3 x 0,35 | 2,65 | 1/16 | 1,15 | G 1/16 | 6,8 |
M 1,2 | 0,95 | M 4 x 0,5 | 3,5 | 3/32 | 1,8 | G 1/8 | 8,8 |
M 1,4 | 1,1 | M 5 x 0,5 | 4,5 | 1/8 | 2,55 | G 1/4 | 11,8 |
M 1,6 | 1,25 | M 6x 0,75 | 5,2 | 5/32 | 3,1 | G 3/8 | 15,25 |
M 1,8 | 1,45 | M 7 x 0,75 | 6,2 | 3/16 | 3,6 | G 1/2 | 19 |
M 2 | 1,6 | M 8 x 0,75 | 7,2 | 7/32 | 4,4 | G 5/8 | 21 |
M 2,2 | 1,75 | M 8 x 1 | 7 | 1/4 | 5,1 | G 3/4 | 24,5 |
M 2,5 | 2,05 | M 9 x 1 | 8 | 5/16 | 6,5 | G 7/8 | 28,25 |
M 3 | 2,5 | M 10 x 0,75 | 9,2 | 3/8 | 7,9 | G 1 | 30,75 |
M 3,5 | 2,9 | M 10 x 1 | 9 | 7/16 | 9,2 | G 1 1/8 | 35,5 |
M 4 | 3,3 | M 10 x 1,25 | 8,8 | 1/2 | 10,5 | G 1 1/4 | 39,5 |
M 5 | 4,2 | M 12 x 1 | 11 | 9/16 | 12 | G 1 3/8 | 42 |
M 6 | 5 | M 12 x 1,25 | 10,8 | 5/8 | 13,5 | G 1 1/2 | 45,25 |
M 7 | 6 | M 12 x 1,5 | 10,5 | 3/4 | 16,25 | G 1 5/8 | 49,5 |
M 8 | 6,8 | M 14 x 1,5 | 14 | 7/8 | 19,25 | G 1 3/4 | 51 |
M 9 | 7,8 | M 15 x 1,5 | 13,5 | 1 | 21,75 | G 2 | 57 |
M 10 | 8,5 | M 16 x 1 | 15 | 1 1/8 | 24,75 | G 2 1/4 | 63 |
M 11 | 9,5 | M 16 x 1,5 | 14,5 | 1 1/4 | 27,75 | G 2 3/8 | 68 |
M 12 | 10,2 | M 18 x 2 | 16 | 1 3/8 | 30,5 | G 2 1/2 | 73 |
M 14 | 12 | M 20 x 1,5 | 18,5 | 1 1/2 | 33,5 | G 2 3/4 | 79 |
M 16 | 14 | M 20 x 2 | 18 | 1 5/8 | 35,5 | G 3 | 85 |
M 18 | 15,5 | M 22 x 1,5 | 20,5 | 1 3/4 | 39 | G 3 1/4 | 91,5 |
M 20 | 17,5 | M 22 x 2 | 20 | 1 7/8 | 41,5 | G 3 1/2 | 98 |
M 22 | 19,5 | M 24 x 1 | 23 | 2 | 44,5 | G 3 3/4 | 104 |
M 24 | 21 | M 24 x 1,5 | 22,5 | 2 1/4 | 50 | G 4 | 110,5 |
M 27 | 24 | M 24 x 2 | 22 | 2 1/2 | 56,5 | ||
M 30 | 26,5 | M 26 x 1,5 | 24,5 | 2 3/4 | 62 | ||
M 33 | 29,5 | M 27 x 1,5 | 25,5 | 3 | 68 | ||
M 36 | 32 | M 27 x 2 | 25 | ||||
M 39 | 35 | M 28 x 1,5 | 26,5 | ||||
M 42 | 37,5 | M 30 x 2 | 28 | ||||
M 45 | 40,5 | M 33 x 2 | 31 | ||||
M 48 | 43 | M 36 x 1,5 | 34,5 | ||||
M 52 | 47 | M 36 x 2 | 34 | ||||
M 56 | 50,5 | M 36 x 2 | 34 | ||||
M 60 | 54,5 | M 39 x 3 | 36 | ||||
M 64 | 58 | M 42 x 1,5 | 40,5 | ||||
M 68 | 62 | M 45 x 1,5 | 43,5 |
Неверный подбор параметров приведет к некачественному результату и даже поломке метчика. Метчик, в свою очередь, надо отцентрировать, то есть установить его параллельно заготовки.
В процессе работы для увеличения срока службы инструмента используется эмульсия. При обработке чугуна или бронзы СОЖ необязательна.