Рекомендуемая скорость реза:
Основная серия | Материал | об/мин |
HSS-Co 8 | Высокопрочная сталь | |
< 700 Н / м2 | 10–15 | |
< 1000 Н / м2 | 10–15 | |
Нержавеющая сталь | 10–15 | |
Литье (в зависимости от сорта) | 10–15 | |
HSS-VarioPLUS | Высокопрочная сталь | |
< 700 Н / м2 | 10–15 | |
< 1000 Н / м2 | 10–15 | |
HSS-Standard | Алюминий | 23–30 |
Сталь | 25 | |
Литье | 10–20 | |
Hartmetall | Сталь/Высокопрочная сталь | |
< 500 Н / м2 | 35 | |
< 700 Н / м2 | 25 | |
< 1000 Н / м2 | 20 | |
Нержавеющая сталь | 120 | |
Hartmetall-PLUS | Алюминий | 35 |
Сталь/Высокопрочная сталь | ||
< 500 Н / м2 | 25 | |
< 700 Н / м2 | 20 | |
< 1000 Н / м2 | 20 | |
Нержавеющая сталь | 20 | |
Hartmetall-RAIL | Железнодорожные рельсы | 15–20 |
Скорость резки:
|
Частота вращения:
Диаметр | Vc 15 м / мин | Vc 20 м / мин | Vc 25 м / мин | Vc 30 м / мин | Vc 35 м / мин |
Ø | мин-1 | мин-1 | мин-1 | мин-1 | мин-1 |
14 | 340 | 460 | 570 | 690 | 800 |
18 | 260 | 360 | 450 | 540 | 620 |
22 | 220 | 300 | 370 | 440 | 510 |
26 | 180 | 250 | 310 | 370 | 430 |
30 | 160 | 220 | 270 | 320 | 380 |
35 | 140 | 190 | 230 | 280 | 320 |
40 | 120 | 160 | 200 | 240 | 280 |
45 | 110 | 150 | 180 | 220 | 250 |
50 | 100 | 130 | 160 | 200 | 230 |
55 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 |
60 | 80 | 110 | 140 | 160 | 190 |
65 | 75 | 10 | 130 | 150 | 180 |
70 | 70 | 90 | 120 | 140 | 160 |
75 | 65 | 85 | 110 | 130 | 150 |
80 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 |
85 | 55 | 75 | 95 | 110 | 130 |
90 | 55 | 70 | 90 | 110 | 120 |
95 | 50 | 65 | 85 | 100 | 120 |
100 | 50 | 65 | 80 | 100 | 110 |
110 | 45 | 60 | 80 | 90 | 100 |
120 | 40 | 60 | 70 | 80 | 100 |
130 | 40 | 50 | 60 | 80 | 90 |
Скорость:
|