info@k2tool.by
Портативные источники плазменной резки серии Powermax позволяют выполнять резку металла толщиной до 16 мм. Высокая скорость резки и автоматическая корректировка подачи газа обеспечивают простоту настройки оборудования и эксплуатацию. Резаки нового поколения Duramax Lock поддерживают ручную и механизированную резку в широком диапазоне значений толщины металла, а также улучшенные функциональные возможности строжки и маркировки.
Производительность | Толщина | Скорость резки |
---|---|---|
Рекомендуемая | 16 мм | 500 мм/мин |
22 мм | 250 мм/мин | |
Предельная (ручная резка) | 29 мм | 125 мм/мин |
Прожиг | 12 мм |
*Номинальная толщина прожига для ручной резки или при использовании автоматической системы регулировки высоты резака.
Производительность | Типичная строжка |
---|---|
3,4 кг в час | 3,2×6,8 мм (Г×Ш) |
Значения входного напряжения (±10 %) | 230 В, 1-ф., 50–60 Гц |
Входной ток при 6,5 кВт | 230 В, 1-ф., 33 А |
Выходной ток | 10–45 А |
Номинальное выходное напряжение | 145 В пост. тока |
Режим работы, ПВ% |
50 при 45 А, 230 В, 1-ф. 60 при 41 А, 230 В, 1-ф. 100 при 32 А, 230 В, 1-ф. 50 при 45 А, 400 В, 3-ф. 60 при 41 А, 400 В, 3-ф. 100 при 32 А, 400 В, 3-ф. |
Напряжение холостого хода | 275 В пост. тока (200–240 В) 265 В пост. тока (400 В CE/CCC) |
Размеры с ручками | 442×173×357 мм |
Масса с резаком 6,1 м | 15 кг |
Источник газа | Резка: воздух (чистый, сухой, обезжиренный), азот, F5 Строжка: воздух (чистый, сухой, обезжиренный), азот, F5 Маркировка: воздух (чистый, сухой, обезжиренный), аргон |
Рекомендуемая скорость потока и давление газа на входе | 188 л/мин при 5,9 бар |
Длина входящего силового кабеля | 3 м |
Тип источника тока | Инвертор — БТИЗ (биполярный транзистор с изолированным затвором) |
Требования к приводу двигателя | 12,5 кВА (10 кВт) для полного вывода 45 А |
Электрический КПД | 88 % |
Пригодность к переработке | 100 % |
Ниже приведены наиболее распространенные конфигурации систем, в состав которых входит источник тока, резак и рабочий провод.
Источники тока | Стандартный источник тока | Источник тока с портом CPC и делителем напряжения | Стандартный источник тока | Источник тока с портом CPC и делителем напряжения |
Напряжение | 230 В | 230 В | 400 В | 400 В |
Провод 6,1 м | 088130 | 088131 | 088144 | 088145 |
Провод 15,2 м | 088132 | 088133 | 088146 | 088147 |
Источник тока | Источник тока с портом CPC и делителем напряжения | Источник тока с портом CPC, делителем напряжения и последовательным портом | Источник тока с портом CPC и делителем напряжения | Источник тока с портом CPC, делителем напряжения и последовательным портом |
Напряжение | 230 В | 230 В | 400 В | 400 В |
Провод 7,6 м | ||||
С выключателем | 088134 | 088148 | ||
Без выключателя | 088141 | 088155 | ||
С кабелями входов-выходов, без выключателя | 088139 | 088153 | ||
Провод 10,6 м | ||||
С выключателем | 088135 | 088149 | ||
Провод 15,2 м | ||||
С выключателем | 088136 | 088150 | ||
Без выключателя | ||||
С кабелями входов-выходов, без выключателя | 088140 | 088154 |
*Конфигурации с дистанционным подвесным выключателем.
Выберите источник тока, резак, комплект расходных деталей резака, рабочий провод и другие компоненты.
Стандартный источник тока | Источник тока с портом CPC и делителем напряжения | Источник тока с портом CPC, делителем напряжения и последовательным портом | |
230 В | 088093 | 088106 | 088107 |
400 В | 088094 | 088108 | 088109 |
Комплект | |
---|---|
Ручная резка | 428559 |
Механизированная резка | 428560 |
Механизированная резка с чувствительным к сопротивлению кожухом | 428561 |
Длина кабеля | Ручные | Механизированные | Роботизированные | ||||
75° | 15° | 180° | Мини 180° | 45° | 90° | 180° | |
4,5 м | 059476* | 059481* | |||||
6,1 м | 088164 | 088162 | |||||
7,6 м | 088167 | 059482* | 059464* | 059465* | 059466* | ||
10,6 м | 088168 | 059483* | |||||
15,2 м | 088165 | 088163 | 088169 | 059484* | |||
22,8 м | 059475* | 059472* | 059480* |
* Без переключателя блокировки резака.
Длина кабеля | 7,6 м | 15,2 м | 22,8 м |
Рабочие провода | |||
Ручной зажим | 223595 | 223596 | 223127 |
Управляющие кабели | |||
Дистанционный подвесной выключатель | 128650 | 128651 | 128652 |
ЧПУ, лепестковый разъем, делитель напряжения | 228350 | 228351 | |
ЧПУ, лепестковый разъем, без делителя напряжения | 023206 | 023279 | |
RS-485 Последовательная связь, без разъема | 223236 | 223237 | |
RS-485 Последовательная связь, D-образный разъем | 223239 | 223240 |