info@k2tool.by
Бездорновый трубогибочный станок C42 предназначен для работы с трубами из нержавеющей и углеродистой стали диаметром ∅ 6-42 мм и толщиной не более 4 мм.
Электрический концевой выключатель обеспечивает безопасную работу, а замена шаблона и всех настроек производится легко и быстро. На стальной платформе есть специальный отсек для инструментов.
Диаметр трубы | 6-42×4 мм |
Макс. сила изгиба | 4985 даН |
Макс. толщина трубы при ∅ 38 мм | |
4 мм | |
Макс. толщина трубы при ∅ 42 мм | |
3 мм | |
Уровень шума | 74,4 дб |
Габариты | 680×880×910 мм |
Масса | 102 кг |
Параметры питания | 400 В, 50 Гц, 3-фазный |
Мощность | 550 Вт (0,75 л.с.) |
Специальные параметры питания | Опционально |
Стандартный гибочный шаблон | ||||
Диаметр трубы ∅ | Средний радиус изгиба | Макс. угол изгиба | A | B |
6 мм | 15 мм | 170° | 60 мм | 70 мм |
8 мм | 16,5 мм | 170° | 60 мм | 70 мм |
10 мм | 27,5 мм | 170° | 70 мм | 115 мм |
12 мм | 32,7 мм | 170° | 80 мм | 120 мм |
14 мм | 46 мм | 170° | 110 мм | 180 мм |
15 мм | 46 мм | 170° | 110 мм | 180 мм |
16 мм | 48 мм | 170° | 110 мм | 180 мм |
18 мм | 48 мм | 170° | 110 мм | 190 мм |
20 мм | 66 мм | 160° | 140 мм | 230 мм |
22 мм | 66 мм | 160° | 140 мм | 240 мм |
25 мм | 81,5 мм | 160° | 170 мм | 270 мм |
28 мм | 81 мм | 160° | 180 мм | 300 мм |
30 мм | 98,5 мм | 150° | 220 мм | 300 мм |
32 мм | 101 мм | 150° | 220 мм | 300 мм |
35 мм | 125,5 мм | 120° | 250 мм | 440 мм |
38 мм | 116 мм | 120° | 250 мм | 440 мм |
42 мм | 126 мм | 120° | 250 мм | 440 мм |
Газовый гибочный шаблон | ||||
Диаметр трубы ∅ | Средний радиус изгиба | Макс. угол изгиба | A | B |
1/8" G (10,2 мм) | 27,5 мм | 170° | 70 мм | 115 мм |
1/4" G (13,2 мм) | 46 мм | 170° | 110 мм | 180 мм |
3/8" G (16,7 мм) | 48 мм | 170° | 110 мм | 180 мм |
1/2" G (21,2 мм) | 66 мм | 160° | 140 мм | 240 мм |
3/4" G (26,7 мм) | 81 мм | 160° | 180 мм | 300 мм |
1" G (33,5 мм) | 125,5 мм | 120° | 250 мм | 440 мм |
1 1/4" G (42,2 мм) |
126 мм | 120° | 250 мм | 440 мм |
Гибочный шаблон Витворта | ||||
Диаметр трубы ∅ | Средний радиус изгиба | Макс. угол изгиба | A | B |
1/4" (6,35 мм) | 16,5 мм | 170° | 60 мм | 70,1 мм |
3/8" (12,7 мм) | 27,4 мм | 170° | 70,1 мм | 115 мм |
1/2" (12,7 мм) | 32,5 мм | 170° | 80 мм | 120 мм |
5/8" (15,8 мм) | 47,8 мм | 170° | 110 мм | 180 мм |
3/4" (19 мм) | 47,8 мм | 170° | 110 мм | 180 мм |
1" (25,4 мм) | 81,3 мм | 160° | 170 мм | 270 мм |
1 1/4" (31,75 мм) |
100,8 мм | 150° | 220 мм | 300 мм |
1 1/2" (38,1 мм) |
115,8 мм | 120° | 250 мм | 440 мм |