info@k2tool.by
Станки листогибочные с ЧПУ SPEED BEND оснащены новейшими системами (электронной и гидравлической) за счет чего обеспечивается более высокая скорость работы и повторяемость.
Электронно-регулируемые гидроклапаны установленные на прессе, обеспечивают возможность высокоточного регулирования основных параметров гидропривода и жесткие циклы управления. Также все ответственные детали пресса выполнены со сверхпрецизионной точностью, что в конечном итоге сказывается на высоком качестве и точности гибки.
Система крепления пуансонов - PROMECAM - AMADA – быстросъемная.
4-х осевой задний упор, оси управляемые от ЧПУ - X;R; (Z1;Z2 – независимые оси).
Моторизированная клиновая система компенсации бомбирования.
Линейные датчики Hеidenhain (Германия).
Закаленная, отшлифованная, стандартная составная (835 мм) система пуансона и матрицы производителя - Rolleri (Италия) – размеры матрицы и производитель зависят от мощности пресса
Модель | SPEED BEND |
SPEED BEND |
SPEED BEND |
SPEED BEND |
SPEED BEND |
SPEED BEND |
SPEED BEND |
SPEED BEND |
SPEED BEND |
SPEED BEND |
SPEED BEND |
SPEED BEND |
SPEED BEND |
SPEED BEND |
SPEED BEND |
SPEED BEND |
SPEED BEND |
SPEED BEND |
SPEED BEND |
SPEED BEND |
SPEED BEND |
SPEED BEND |
SPEED BEND |
SPEED BEND |
SPEED BEND |
SPEED BEND |
SPEED BEND |
SPEED BEND |
SPEED BEND |
SPEED BEND |
SPEED BEND |
SPEED BEND |
SPEED BEND |
SPEED BEND |
SPEED BEND |
SPEED BEND |
SPEED BEND |
SPEED BEND |
SPEED BEND |
SPEED BEND |
SPEED BEND |
SPEED BEND |
SPEED BEND |
SPEED BEND |
SPEED BEND |
SPEED BEND |
SPEED BEND |
SPEED BEND |
SPEED BEND |
SPEED BEND |
SPEED BEND |
SPEED BEND |
SPEED BEND |
SPEED BEND |
SPEED BEND |
SPEED BEND |
SPEED BEND |
SPEED BEND |
SPEED BEND |
|
Рабочая длина | A мм | 1270 | 1270 | 2100 | 2100 | 2600 | 2600 | 2600 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3760 | 3760 | 3760 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4270 | 4270 | 4270 | 4270 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 7100 | 7100 | 7100 | 7100 | 7100 | 7100 | 7100 | 8100 | 8100 | 8100 | 8100 | 8100 | 8100 | 8100 | 8100 | 8100 | 8100 | 8100 |
Усилие гибки | тонн | 40 | 60 | 40 | 60 | 60 | 100 | 135 | 100 | 135 | 175 | 220 | 260 | 320 | 400 | 500 | 175 | 220 | 320 | 135 | 175 | 220 | 260 | 320 | 400 | 500 | 600 | 1250 | 1500 | 135 | 220 | 400 | 600 | 220 | 320 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1250 | 1500 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1250 | 1500 | 320 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1250 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
B мм | 1050 | 1000 | 1700 | 1700 | 2200 | 2200 | 2200 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2550 | 2450 | 3250 | 3250 | 3250 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3550 | 3400 | 3400 | 3000 | 2900 | 3780 | 3780 | 3780 | 3600 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5000 | 4900 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 6000 | 5900 | 7100 | 7100 | 7100 | 7100 | 7100 | 7100 | 7000 | 6500 | 6100 | 6100 | 6100 | |
Скорость опускания по оси Y | мм/с | 140 | 200 | 140 | 200 | 200 | 200 | 160 | 200 | 200 | 180 | 180 | 140 | 140 | 110 | 80 | 180 | 180 | 140 | 200 | 180 | 180 | 140 | 140 | 110 | 80 | 80 | 70 | 70 | 200 | 180 | 110 | 80 | 130 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 70 | 70 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 70 | 70 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Скорость гибки по ось Y | мм/с | 17 | 14 | 17 | 14 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 11 | 10,5 | 8,4 | 7,4 | 12 | 10 | 10,5 | 12 | 12 | 10 | 11 | 10,5 | 8,4 | 7,4 | 8,3 | 6 | 5,5 | 12 | 10 | 8,4 | 8,3 | 11 | 10,5 | 8,4 | 7,4 | 8,3 | 6 | 6 | 6 | 5,5 | 8,4 | 7,4 | 8,3 | 6 | 6 | 6 | 5,5 | 10,5 | 8,4 | 7,4 | 8,3 | 6 | 6 | 6 | 5,5 | 5,4 | 5,2 | 5,2 |
Cкорость возврата Y | мм/с | 170 | 165 | 170 | 165 | 165 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 185 | 135 | 150 | 130 | 65 | 190 | 185 | 150 | 190 | 190 | 185 | 135 | 150 | 130 | 65 | 75 | 80 | 80 | 190 | 185 | 130 | 75 | 125 | 75 | 65 | 65 | 75 | 65 | 50 | 55 | 55 | 65 | 65 | 75 | 65 | 50 | 55 | 55 | 75 | 65 | 65 | 75 | 65 | 50 | 55 | 55 | 60 | 60 | 60 |
Бомбирование | стандартн. | - | - | моториз. | моториз. | моториз. | моториз. | моториз. | моториз. | моториз. | моториз. | моториз. | моториз. | моториз. | моториз. | моториз. | моториз. | моториз. | моториз. | моториз. | моториз. | моториз. | моториз. | моториз. | моториз. | моториз. | моториз. | моториз. | моториз. | моториз. | моториз. | моториз. | моториз. | моториз. | моториз. | моториз. | моториз. | моториз. | моториз. | моториз. | моториз. | моториз. | моториз. | моториз. | моториз. | моториз. | моториз. | моториз. | моториз. | моториз. | моториз. | моториз. | моториз. | моториз. | моториз. | моториз. | моториз. | моториз. | моториз. | моториз. |
Расстояние по оси x | мм | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Скорость по оси Х | мм/с | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Расстояние по оси R | мм | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Скорость по оси R | мм/с | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Кол-во передних поддержек | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Кол-во масла | л | 80 | 150 | 80 | 150 | 150 | 200 | 300 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 500 | 300 | 300 | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 500 | 500 | 1200 | 1500 | 300 | 300 | 400 | 500 | 300 | 400 | 400 | 500 | 500 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 400 | 500 | 500 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 400 | 400 | 500 | 500 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
Мощность | кВт | 5,5 | 7,5 | 5,5 | 7,5 | 7,5 | 11 | 15 | 11 | 15 | 15 | 18,5 | 22 | 30 | 30 | 30 | 15 | 18,5 | 30 | 15 | 15 | 18,5 | 22 | 30 | 30 | 30 | 37 | 55 | 75 | 15 | 18,5 | 30 | 37 | 18,5 | 30 | 30 | 30 | 37 | 37 | 45 | 55 | 75 | 30 | 30 | 37 | 37 | 45 | 55 | 75 | 30 | 30 | 30 | 37 | 37 | 45 | 55 | 75 | 2 x 45 | 2 x 55 | 2 x 75 |
Ход | C мм | 170 | 275 | 170 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 375 | 375 | 375 | 275 | 275 | 375 | 275 | 275 | 275 | 275 | 375 | 375 | 375 | 375 | 510 | 610 | 275 | 275 | 375 | 375 | 275 | 375 | 375 | 375 | 375 | 410 | 510 | 510 | 610 | 375 | 375 | 375 | 410 | 510 | 510 | 610 | 375 | 375 | 375 | 375 | 410 | 510 | 510 | 610 | 800 | 800 | 800 |
Просвет | D мм | 387 | 530 | 387 | 530 | 530 | 530 | 550 | 530 | 550 | 550 | 550 | 550 | 650 | 650 | 675 | 550 | 550 | 650 | 550 | 550 | 550 | 550 | 650 | 650 | 675 | 675 | 1000 | 1100 | 550 | 550 | 650 | 675 | 550 | 650 | 650 | 675 | 675 | 710 | 900 | 1000 | 1100 | 650 | 675 | 675 | 710 | 900 | 1000 | 1100 | 650 | 650 | 675 | 675 | 710 | 900 | 1000 | 1100 | 1300 | 1300 | 1300 |
Зев | E мм | 350 | 410 | 350 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 510 | 510 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 510 | 510 | 510 | 610 | 610 | 410 | 410 | 510 | 510 | 410 | 410 | 510 | 510 | 510 | 610 | 610 | 610 | 610 | 510 | 510 | 510 | 610 | 610 | 610 | 610 | 410 | 510 | 510 | 510 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 |
Высота стола | F мм | 850 | 900 | 850 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1000 | 1020 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1000 | 1100 | 900 | 800 | 800 | 900 | 900 | 1000 | 900 | 1100 | 1100 | 1100 | 900 | 900 | 900 | 800 | 800 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 | 800 | 800 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 800 | 800 | 800 | 750 | 750 | 750 |
Ширина стола | G мм | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 200 | 220 | 240 | 240 | 240 | 90 | 160 | 220 | 90 | 90 | 160 | 200 | 220 | 240 | 240 | 240 | 440 | 480 | 90 | 160 | 240 | 240 | 180 | 180 | 200 | 240 | 240 | 240 | 340 | 380 | 400 | 200 | 240 | 240 | 240 | 320 | 360 | 400 | 160 | 160 | 220 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 440 | 480 |
Длина | L мм | 2150 | 2250 | 2900 | 3250 | 3750 | 3750 | 3750 | 4250 | 4250 | 4250 | 4550 | 4550 | 4550 | 4550 | 4900 | 4900 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5150 | 5150 | 5350 | 5450 | 5450 | 5900 | 5900 | 5900 | 5280 | 5320 | 5600 | 6100 | 7500 | 7500 | 7650 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 9500 | 9500 | 9600 | 9600 | 9650 | 9650 | 9650 | 9650 | 9500 | 9600 | 9700 |
Высота | H мм | 2300 | 2750 | 2300 | 2750 | 2750 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2850 | 2900 | 3200 | 3470 | 3750 | 2800 | 2900 | 3150 | 2800 | 2850 | 3000 | 3000 | 3150 | 3470 | 3850 | 3650 | 4600 | 5000 | 2800 | 3000 | 3470 | 3700 | 3200 | 3350 | 3750 | 3700 | 3900 | 4100 | 4350 | 4800 | 5000 | 3750 | 3850 | 3950 | 4250 | 4400 | 5000 | 5100 | 3700 | 4000 | 4000 | 4200 | 4250 | 4500 | 5200 | 5200 | 5600 | 5700 | 5900 |
Ширина | W мм | 1650 | 1960 | 1650 | 1960 | 1960 | 1950 | 2050 | 1950 | 2050 | 2150 | 2250 | 2350 | 2450 | 2650 | 2650 | 2150 | 2250 | 2450 | 2100 | 2150 | 2250 | 2350 | 2450 | 2650 | 2650 | 2650 | 3300 | 3700 | 2150 | 2250 | 2650 | 2650 | 2350 | 2450 | 2650 | 2650 | 2650 | 3050 | 3250 | 3400 | 3700 | 2650 | 2650 | 2650 | 3050 | 3250 | 3400 | 3700 | 2500 | 2650 | 2650 | 2950 | 3050 | 3250 | 3400 | 3700 | 4350 | 4700 | 4700 |
Масса | кг | 3200 | 4300 | 4100 | 5800 | 6200 | 7000 | 8400 | 7600 | 8800 | 9600 | 11700 | 15200 | 17500 | 21500 | 27700 | 11100 | 12800 | 20800 | 10800 | 12100 | 14000 | 16900 | 22600 | 27000 | 32500 | 38000 | 77670 | 92070 | 11100 | 14800 | 27300 | 39600 | 26000 | 32000 | 40600 | 44000 | 50000 | 63000 | 72320 | 93720 | 106630 | 48000 | 53000 | 63000 | 71000 | 85070 | 107270 | 128000 | 49000 | 55000 | 63000 | 71000 | 90000 | 96640 | 121860 | 136110 | 210000 | 277000 | 320000 |
Скорость по осям X1,X2 | мм/с | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Скорость по осям R1,R2 | мм/с | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Скорость по осям Z1,Z2 | мм/с | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Контроллер Delem DA-66T 2D
Современный контроллер ЧПУ DA-Touch создает следующий уровень эффективности программирования, работы и контроля листогибочных прессов. Продуманные алгоритмы управления упрощают процесс создания программ и минимизируют время настройки пресса.
Управление ЧПУ осуществляется, главным образом, посредством сенсорного экрана. Кроме элементов сенсорного управления, на передней панели ЧПУ находится кнопка аварийного остановки, маховик, кнопки пуска и остановки.
Гидравлическая или гидродинамическая система компенсации прогиба (бомбирования
Дополнительные пальцы заднего упора
6 осевой задний упор ТИП – ATF
Пневматическая система зажима пуансонов
Гидравлическая система зажима пуансонов
Передние, автоматизированные опоры для поддержки листа AP3+AP4