info@k2tool.by
Гибочный станок с ЧПУ Power Bend самая востребованная модель. Популярность обусловлена сочетанием функциональности, производительности и стоимости. Пресс обладает всеми необходимыми опциями для выполнения основных видов гибки.
При необходимости пресс можно дооснастить, повысив его производительность и удобство работы. Калибровка пресса осуществляется при каждом пуске за счет автоматической индексации осей.
1 ось заднего упора управляемая от ЧПУ – X, ось R регулируется в ручную
Система крепления пуансонов - PROMECAM - AMADA – быстросъемная
Закаленная, отшлифованная, стандартная составная (835 мм) система пуансона и матрицы производителя - Rolleri (Италия)
Линейные датчики Hеidenhain (Германия)
Артикул |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Длина гибки | 1270 | 1270 | 2100 | 2100 | 2600 | 2600 | 2600 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3760 | 3760 | 3760 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4270 | 4270 | 4270 | 6100 | 6100 | 6100 | |
|
Тонн | 40 | 60 | 40 | 60 | 60 | 100 | 135 | 100 | 135 | 175 | 220 | 260 | 320 | 400 | 175 | 220 | 320 | 135 | 175 | 220 | 260 | 320 | 400 | 135 | 220 | 400 | 220 | 320 | 400 |
|
B мм | 1050 | 1000 | 1700 | 1700 | 2200 | 2200 | 2200 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2550 | 3250 | 3250 | 3250 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3550 | 3780 | 3780 | 3780 | 5100 | 5100 | 5100 |
Скорость опускания по оси Y | мм/с | 140 | 200 | 140 | 200 | 200 | 200 | 160 | 200 | 200 | 180 | 180 | 140 | 140 | 110 | 180 | 180 | 140 | 200 | 180 | 180 | 140 | 140 | 110 | 200 | 180 | 110 | 130 | 80 | 80 |
Скорость гибки по Y | мм/с | 17 | 14 | 17 | 14 | 14 | 9,5 | 10 | 9,5 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10,5 | 8,4 | 10 | 11 | 10,5 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10,5 | 8,4 | 10 | 11 | 8,4 | 11 | 10,5 | 8,4 |
Скорость возврата по оси Y | мм/с | 170 | 165 | 170 | 165 | 165 | 155 | 120 | 155 | 120 | 135 | 160 | 135 | 150 | 130 | 135 | 160 | 150 | 120 | 135 | 160 | 135 | 150 | 130 | 120 | 160 | 130 | 125 | 75 | 65 |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ручная | ручная | моторизиров. | – | – | моторизиров. | – | – | – | ручная | ручная | моторизиров. | – | – | моторизиров. | – | моторизиров. | моторизиров. | ||
Расстояние по оси Х | мм | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 800 | 800 | 1000 | 800 | 800 | 1000 |
Скорость по оси Х | мм/с | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
Пальцы заднего упора | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
Кол-во передних поддержек | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
Масло | л | 80 | 150 | 80 | 150 | 150 | 150 | 200 | 150 | 200 | 200 | 300 | 300 | 400 | 400 | 200 | 300 | 400 | 200 | 200 | 300 | 300 | 400 | 400 | 200 | 300 | 400 | 300 | 400 | 400 |
Мощность | кВт | 5,5 | 7,5 | 5,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 11 | 7,5 | 11 | 15 | 18,5 | 22 | 30 | 30 | 15 | 18,5 | 30 | 11 | 15 | 18,5 | 22 | 30 | 30 | 11 | 18,5 | 30 | 18,5 | 30 | 30 |
Ход | 170 | 275 | 170 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 375 | 375 | 275 | 275 | 375 | 275 | 275 | 275 | 275 | 375 | 375 | 275 | 275 | 375 | 275 | 375 | 375 | |
Просвет | D мм | 387 | 530 | 387 | 530 | 530 | 530 | 550 | 530 | 550 | 550 | 550 | 550 | 650 | 650 | 550 | 550 | 650 | 550 | 550 | 550 | 550 | 650 | 650 | 550 | 550 | 650 | 550 | 650 | 650 |
Зев | E мм | 350 | 410 | 350 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 510 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 510 | 410 | 410 | 510 | 410 | 410 | 510 |
Высота стола | F мм | 850 | 900 | 850 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1000 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1000 | 900 | 900 | 1000 | 1100 | 1100 | 1100 |
Ширина стола | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 200 | 220 | 240 | 240 | 90 | 160 | 220 | 90 | 90 | 160 | 200 | 220 | 240 | 90 | 160 | 240 | 180 | 180 | 200 | |
Длина | L мм | 2150 | 2250 | 2900 | 3250 | 3750 | 3750 | 3750 | 4250 | 4250 | 4250 | 4550 | 4550 | 4550 | 4550 | 4900 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5150 | 5150 | 5350 | 5450 | 5280 | 5320 | 5600 | 7500 | 7500 | 7650 |
Высота | H мм | 2300 | 2750 | 2300 | 2750 | 2750 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2850 | 2900 | 3200 | 3470 | 2800 | 2900 | 3150 | 2800 | 2850 | 3000 | 3000 | 3150 | 3470 | 2800 | 3000 | 3470 | 3200 | 3350 | 3750 |
Ширина | 1650 | 1960 | 1650 | 1960 | 1960 | 1950 | 2050 | 1950 | 2050 | 2150 | 2250 | 2350 | 2450 | 2650 | 2150 | 2250 | 2450 | 2100 | 2150 | 2250 | 2350 | 2450 | 2650 | 2150 | 2250 | 2650 | 2350 | 2450 | 2650 | |
Масса | кг | 3050 | 4150 | 3950 | 5650 | 6050 | 6850 | 8250 | 7450 | 8650 | 9450 | 11500 | 15000 | 16800 | 20840 | 10950 | 12600 | 20000 | 10650 | 11950 | 13800 | 16700 | 21750 | 26330 | 10950 | 14600 | 26550 | 25800 | 30900 | 39700 |
Контроллер ЧПУ CybTouch 12
Ось R управляемая от ЧПУ Z1 и Z2 регулируются в ручную
Система компенсации прогиба ручная
Система компенсации прогиба моторизированная
Дополнительные пальцы заднего упора
Пневматическая система зажима пуансонов
Гидравлическая система зажима пуансонов
Передние, автоматизированные опоры для поддержки листа AP3+AP4