info@k2tool.by
Гидравличекий гибочный пресс с ЧПУ Eco Bend обладает начальным набором функций, упрощенной геометрией, базовыми скоростными характеристиками, однако при этом является полноценным решением задач по гибке листа. При необходимости можно дополнить функционал опциями для удобства работы. Гидравлическая система и система управления обеспечивают точность, качество и повторяемость гибов.
1 ось заднего упора управляемая от ЧПУ – X, ось R регулируется в ручную
Система крепления пуансонов - PROMECAM - AMADA – быстросъемная
Закаленная, отшлифованная, стандартная составная (835 мм) система пуансона и матрицы производителя - Rolleri (Италия)
Артикул | ECO BEND EXPERT 2600-80 | ECO BEND EXPERT 3100-80 | ECO BEND EXPERT 3100-120 | ECO BEND EXPERT 3100-160 | ECO BEND EXPERT 3100-200 | ECO BEND EXPERT 3760-160 | ECO BEND EXPERT 3760-200 | ECO BEND EXPERT 4100-120 | ECO BEND EXPERT 4100-160 |
ECO BEND EXPERT |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина гибки | 2600 | 3100 | 3100& | 3100 | 3100 | 3760 | 3760 мм | 4100 | 4100 | 4100 | |
Усилие гибки | Тонн | 80 | 80 | 120 | 160 | 200 | 160 | 200 | 120 | 160 | 200 |
|
B мм | 2200 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 3250 | 3250 | 3600 | 3600 | 3600 |
|
мм/с | 90 | 90 | 90 | 90 | 100 | 90 | 100 | 90 | 90 | 100 |
Скорость гибки по Y | мм/с | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 6,1 | 7 | 6,1 | 7 | 7,5 | 6,1 | 7 |
Скорость возврата по оси Y | мм/с | 60 | 60 | 65 | 60 | 75 | 60 | 75 | 65 | 60 | 75 |
Расстояние по оси Х | мм | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
Скорость по оси Х | мм/с | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
Пальцы заднего упора | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|
шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Масло | л | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 150 | 200 | 200 |
Мощность | кВт | 5,5 | 5, 5 | 7,5 | 7,5 | 11 | 7,5 | 11 | 7,5 | 7,5 | 11 |
Ход | С мм | 160 | 160 | 160 | 160 | 180 | 160 | 180 | 160 | 160 | 180 |
Просвет | D мм | 380 | 380 | 385 | 395 | 415 | 395 | 415 | 385 | 395 | 415 |
Зев | E мм | 250 мм | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Высота стола | F мм | 900 мм | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
Ширина стола | 90 | 90 | 90 | 90 | 200 | 90 | 160 | 90 | 90 | 160 | |
Длина | L мм | 3750 | 4360 | 4250 | 4250 | 4450 | 4910 | 5110 | 5050 | 5050 | 5150 |
Высота | H мм | 2400 | 2400 | 2500 | 2550 | 2650 | 2550 | 2650 | 2500 | 2550 | 2650 |
Ширина | 1950 | 1950 | 1900 | 1900 | 2050 | 1900 | 2050 | 1900 | 1900 | 2050 | |
Масса | кг | 5227 | 5792 | 6913 | 7524 | 9311 | 8514 | 10444 | 8644 | 9214 | 11297 |
Контроллер ЧПУ CybTouch 12
Ось R управляемая от ЧПУ Z1 и Z2 регулируются в ручную
Система компенсации прогиба ручная
Система компенсации прогиба моторизированная
Дополнительные пальцы заднего упора