info@k2tool.by
Биметаллическая ленточная пила Honsberg Secura, произведенная с использованием высоколегированного хромом (~4%) материала подложки и режущей кромки из быстрорежущей инструментальной стали HSS M42 (сталь № 1.3247 с 8% содержанием кобальта).
Параметры | ||
Размеры (ширина × толщина) |
Шаг (кол-во зубьев на дюйм) / Форма зуба | |||||||
мм | дюйм | 2/3 EHS | 3/4 EHS | 3/4 | 4/6 | 5/7 | 8/11 | 12/16 |
13 × 0,6 | 1/2 × 0.025 | P | ||||||
20 × 0,9 | 3/4 × 0.035 | P | P | |||||
27 × 0,9 | 1 1/16 × 0.035 | P-EHS | P | P | P | P | P | |
34 × 1,1 | 1 3/8 × 0.042 | P-EHS | P-EHS | P | P | P | P | |
41 × 1,3 | 1 5/8 × 0.050 | P-EHS | P-EHS | P | P | P | ||
54 × 1,3 | 2 1/8 × 0.050 | P-EHS | ||||||
54 × 1,6 | 2 1/8 × 0.063 | P-EHS | P-EHS | P | P | |||
67 × 1,6 | 2 5/8 × 0.063 | P-EHS | P-EHS | P | P |
Форма зуба P положительный передний угол зуба.Подходит для:
|