info@k2tool.by
Мощность | 9 кВт |
Величина зева (вырез в станине) S / SD | 500 / 750 мм |
Усилие пробивки | 110 тонн |
Макс. способность пробивки | Ø 40×20 мм |
Двутавр при пробивке в полке | 100-450 мм |
Двутавр при пробивке в основании | 100-500 мм |
Швеллер при пробивке в полке | 120-400 мм |
Швеллер при пробивке в основании | 120-400 мм |
Макс. ход | 80 мм |
Рабочая высота S / SD | 991 / 1066 мм |
Частота прессования в минуту при ходе 20 мм | 28 |
Масса S / SD | 3150 / 3970 кг |
Масса в упаковке S / SD | 3400 / 3970 кг |
Габариты упаковки S / SD | 2080×1300×2050 / 2280×1300×2300 мм |
*Характеристики указаны для материала с сопротивлением 45 кг/мм2.