info@k2tool.by
Доступны 2 версии с пробивным горлом:
Мощность | 9 кВт |
Величина зева (вырез в станине) S / SD | 510 / 750 мм |
Усилие пробивки | 80 тонн |
Макс. способность пробивки | Ø 40×15 мм |
Двутавр при пробивке в полке | 100-300 мм |
Двутавр при пробивке в основании | 100-500 мм |
Швеллер при пробивке в полке | 100-300 мм |
Швеллер при пробивке в основании | 120-380 мм |
Макс. ход | 70 мм |
Рабочая высота S / SD | 1094 / 1194 мм |
Частота прессования в минуту при ходе 20 мм | 40 |
Масса S / SD | 1715 / 2115 кг |
Масса в упаковке S / SD | 1925 / 2350 кг |
Габариты упаковки S / SD | 1700×1300×2050 / 2100×1300×2150 мм |
*Характеристики указаны для материала с сопротивлением 45 кг/мм2.