+375 (25) 965-52-08

Пильные диски Karnasch для резки штапика, арт. 11.1150

Производитель: Karnasch

Пильные диски Karnasch для производства окон/выемки пазов, арт. 11.1150Пильные диски Karnasch для производства окон/выемки пазов, арт. 11.1150Пильный диск Karnasch для производство окон/выемки пазовПильные диски Karnasch для производства окон/выемки пазов, арт. 11.1150
Пильные диски Karnasch для производства окон/выемки пазов, арт. 11.1150
Цена по запросу
Доставка
  • Доставка транспортной компанией до терминала в вашем городе.
  • Самовывоз со склада.
Оплата
  • Безналичными по счёту
  • Оплата через Яндекc.Кассу банковской картой и наличными.

Диски подходят для полотна специальных станков, таких как станки для резки штапика от Haffner, Rotox, Wegoma, Striffler и т.п.

Применение

Диски используются для распиловки оконного производства.

Особенности

Материалы резки

★★★ Цветные металлы, такие как алюминий, медь, бронза
★★★ Термо-и реактопласты, оргстекло
Мягкая, твердая и экзотическая древесина поперек волокон

★★★ - оптимально, - возможно

Технические характеристики

Артикул 11.1150
Gold-Star Line
Производители
оборудования
Ø mm Ширина пропила, толщина тела пильного диска Отверстие Ø mm допуск H7 Количество зубьев / форма зубьев Дополнительные отверстия
11.1150.092.010 Rotox 92 3,0/2,5 30 24/45° левый -
11.1150.092.020 Rotox 92 3,0/2,5 30 24/45° правый -
11.1150.095.010 Haffner, Rapid 95 2,1/1,6 20 20/45° левый -
11.1150.095.020 Haffner, Rapid 95 2,1/1,6 20 20/45° правый -
11.1150.098.010 Elu 98 3,0/2,0 32 36/45° левый -
11.1150.098.020 Elu 98 3,0/2,0 32 36/45° правый -
11.1150.103.010 Wegoma 103 2,1/1,6 32 24/45° левый -
11.1150.103.020 Wegoma 103 2,1/1,6 32 24/45° правый -
11.1150.138.010 Rotox 138 2,5/2,0 14 24 FL -
11.1150.138.020 Rotox 138 2,5/2,0 20 24 FL -
11.1150.175.010 Haffner 175 2,1/1,6 20 68 WZ -
11.1150.200.010 Rapid, Striffler 200 2,1/1,6 20 80 WZ -
111.150.200.020 Rapid, Striffler 200 2,1/1,6 20 80 WZN -
111.150.200.030 Rapid, Striffler 200 2,2/1,8 20 100 TFN -
111.150.200.040 Wegoma 200 2,1/1,6 32 80 WZ -
111.150.200.050 Rotox 200 2,2/1,8 30 100 TFN -
111.150.200.060 Wegoma 200 2,2/1,8 32 100 TFN -
111.150.200.070 Wegoma, Rotox 200 2,2/1,8 32/30 100 WZN -
111.150.250.010 Haffner 250 2,2/1,8 20 120 WZN -
BMJ, Rapid 250 2,2/1,8 30 100 TFN См. арт. 11.1120
BMJ, Rapid 250 2,2/1,8 32/30 120 TFN См. арт. 11.1120
300 2,4/1,8 30 120 TFN См. арт. 11.1120
350 2,7/2,0 30 120 TFN См. арт. 11.1120
400 3,0/2,4 30 130 TFN См. арт. 11.1120

Другие пильные диски с формой зубьев TFN (трапециевидные и плоские зубья) с отрицательным углом заточки для резки алюминия, арт. 11.1100, арт. 11.1120.