info@k2tool.by
Артикул 528 VARIO M42 (68-69 HRC)
Размеры (ширина x толщина) | Шаг (кол-во зубьев на дюйм) / Форма зуба | ||||||
мм | дюйм | 3-4 | 4-6 | 5-8 | 6-10 | 8-12 | 10-14 |
6 x 0.65 | 1/4 x 0.025 | S | |||||
6 x 0.90 | 1/4 x 0.035 | S | |||||
10 x 0.90 | 3/8 x 0.035 | S | |||||
13 x 0.65 | 1/2 x 0.025 | S | S | S | |||
13 x 0.90 | 1/2 x 0.035 | S | S | S | |||
20 x 0.90 | 3/4 x 0.035 | S | S | S | S | S | |
27 x 0.90 | 1-1/16 x 0.035 | S | S | S | S | S | S |
34 x 1.10 | 1-3/8 x 0.042 | S | S | S | S | S | |
41 x 1.30 | 1-5/8 x 0.050 | S | S | S | S | ||
54 x 1.30 | 2-1/8 x 0.050 | S |
S = Стандартный зуб