info@k2tool.by
Диски подходят для торцевых и двойных усорезных пил, форматно-раскроечных станков с рабочим столом, обрабатывающих центров с ЧПУ.
Предназначены для раскройки крупноразмерных заготовок и резка с подачей сверху при работе с профилями, плитами, блоками и рейками из цветных металлов, а также пластика.
Благодаря положительному углу заточки рекомендуется для стационарных машин с автоматической подачей и толстостенного профиля. Также возможно использование с ручной подачей.
Оптимальное шумо- и вибропоглощение обеспечивается в зависимости от диаметра пильного диска и числа зубьев посредством медных заклепок и/или сложных лазерных орнаментов. | |
Для достижения наивысшей точности работы все пильные диски АЛЮ диаметром от 400/420 мм проходят балансировку. |
★★★ | Цветные металлы, такие как алюминий, медь, бронза | |
★★★ | Термо и реактопласты, оргстекло | |
★★ |
Акриловый искусственный камень (Corian, Noblan, Hi-Macs, Staron, Rausolid) |
|
★★ |
Слоистые плиты/фасадные панели (HPL, Trespa, Resopal Duropal, Formica, Kronospan, Decodur) |
★★★ - оптимально, ★★ - хорошо
Артикул 11.1000 | |||||||
11.1000.200.010 | 200 | 3,2/2,5 | 30 | 54 TFP | UNI | - | - |
11.1000.200.020 | 200 | 2,8/2,2 | 30 | 72 TFP | UNI | - | - |
11.1000.225.010 | 225 | 2,5/1,8 | 30 | 68 TFP | UNI | - | - |
11.1000.250.010 | 250 | 3,2/2,5 | 30 | 60 TFP | UNI | ✔ | - |
11.1000.250.015 | 250 | 3,2/2,5 | 30 | 60 TFP | UNI | ✔ | - |
11.1000.250.017 | 250 | 3,2/2,5 | 30 | 80 TFP | UNI | ✔ | - |
11.1000.250.020 | 250 | 3,2/2,5 | 30 | 80 TFP | UNI | ✔ | - |
11.1000.250.030 | 250 | 3,2/2,5 | 32 | 80 TFP | UNI2 | ✔ | - |
11.1000.275.010 | 275 | 3,2/2,5 | 40 | 72 TFP | 2-9-55 + 4-12-64 | ✔ | - |
11.1000.280.010 | 280 | 3,2/2,5 | 30 | 68 TFP | UNI | ✔ | - |
11.1000.280.020 | 280 | 3,2/2,5 | 30 | 96 TFP | UNI | ✔ | - |
11.1000.300.010 | 300 | 3,2/2,5 | 30 | 72 TFP | UNI | ✔ | - |
11.1000.300.015 | 300 | 3,2/2,5 | 30 | 72 TFP | UNI | ✔ | - |
11.1000.300.017 | 300 | 3,2/2,5 | 30 | 96 TFP | UNI | ✔ | - |
11.1000.300.020 | 300 | 3,2/2,5 | 30 | 96 TFP | UNI | ✔ | - |
11.1000.300.030 | 300 | 3,2/2,5 | 32 | 72 TFP | UNI2 | ✔ | - |
11.1000.300.040 | 300 | 3,2/2,5 | 32 | 96 TFP | UNI2 | ✔ | - |
11.1000.300.050 | 300 | 3,2/2,5 | 40 | 96 TFP | 2-9-55 + 4-12-64 | ✔ | - |
11.1000.320.010 | 320 | 3,2/2,5 | 30 | 84 TFP | UNI | ✔ | - |
11.1000.330.010 | 330 | 3,2/2,5 | 32/30 | 72 TFP | UNI2 | ✔ | - |
11.1000.330.020 | 330 | 3,2/2,5 | 32/30 | 96 TFP | UNI2 | ✔ | - |
11.1000.350.010 | 350 | 4,0/3,2 | 30 | 54 TFP | UNI | ✔ | - |
11.1000.350.020 | 350 | 3,4/2,8 | 30 | 72 TFP | UNI | ✔ | - |
11.1000.350.025 | 350 | 3,6/2,8 | 30 | 84 TFP | UNI | ✔ | - |
11.1000.350.030 | 350 | 3,4/2,8 | 30 | 92 TFP | UNI | ✔ | - |
11.1000.350.040 | 350 | 3,4/2,8 | 30 | 108 TFP | UNI | ✔ | - |
11.1000.350.045 | 350 | 3,6/2,8 | 30 | 108 TFP | UNI | ✔ | - |
11.1000.350.050 | 350 | 3,4/2,8 | 32 | 92 TFP | UNI2 | ✔ | - |
11.1000.350.060 | 350 | 3,4/2,8 | 32 | 108 TFP | UNI2 | ✔ | - |
11.1000.350.070 | 350 | 3,4/2,8 | 40 | 92 TFP | 2-9-55 + 4-12-64 | ✔ | - |
11.1000.350.080 | 350 | 3,4/2,8 | 40 | 108 TFP | 2-9-55 + 4-12-64 | ✔ | - |
11.1000.370.010 | 370 | 3,6/3,0 | 30 | 96 TFP | UNI | ✔ | - |
11.1000.400.010 | 400 | 3,8/3,2 | 30 | 72 TFP | UNI | ✔ | ✔ |
11.1000.400.020 | 400 | 3,8/3,2 | 30 | 96 TFP | UNI | ✔ | ✔ |
11.1000.400.025 | 400 | 3,6/2,8 | 30 | 96 TFP | UNI | ||
11.1000.400.030 | 400 | 3,8/3,2 | 30 | 120 TFP | UNI | ✔ | ✔ |
11.1000.400.040 | 400 | 3,8/3,2 | 32 | 96 TFP | UNI2 | ✔ | ✔ |
11.1000.400.050 | 400 | 3,8/3,2 | 40 | 96 TFP | 4-12-64 + 2-15-80 | ✔ | ✔ |
11.1000.400.060 | 400 | 3,8/3,2 | 40 | 120 TFP | 4-12-64 + 2-15-80 | ✔ | ✔ |
11.1000.400.070 | 400 | 3,8/3,2 | 50 | 96 TFP | 4-15-80 | ✔ | ✔ |
11.1000.400.080 | 400 | 3,8/3,2 | 50 | 120 TFP | 4-15-80 | ✔ | ✔ |
11.1000.420.010 | 420 | 4,0/3,2 | 30 | 72 TFP | 2-9-46,4+UNI2+2-10,5-70 | ✔ | ✔ |
11.1000.420.020 | 420 | 4,0/3,2 | 30 | 96 TFP | 2-9-46,4+UNI2+2-10,5-70 | ✔ | ✔ |
11.1000.420.030 | 420 | 4,0/3,2 | 30 | 120 TFP | 2-9-46,4+UNI2+2-10,5-70 | ✔ | ✔ |
11.1000.430.010 | 430 | 4,0/3,2 | 30 | 96 TFP | 2-9-46,4+UNI2+2-10,5-70 | ✔ | ✔ |
11.1000.450.010 | 450 | 4,0/3,2 | 30 | 72 TFP | UNI+2-10,5-70 | ✔ | ✔ |
11.1000.450.020 | 450 | 4,0/3,2 | 30 | 108 TFP | UNI+2-10,5-70 | ✔ | ✔ |
11.1000.450.025 | 450 | 4,0/3,2 | 30 | 108 TFP | UNI | ✔ | ✔ |
11.1000.450.030 | 450 | 4,0/3,2 | 30 | 120 TFP | UNI+2-10,5-70 | ✔ | ✔ |
11.1000.450.040 | 450 | 4,0/3,2 | 32 | 96 TFP | UNI2 | ✔ | ✔ |
11.1000.450.050 | 450 | 4,0/3,2 | 32 | 120 TFP | UNI2 | ✔ | ✔ |
11.1000.500.010 | 500 | 4,2/3,6 | 30 | 72 TFP | 2-9-46,4+UNI2+2-10,5-70 | ✔ | ✔ |
11.1000.500.020 | 500 | 4,2/3,6 | 30 | 96 TFP | 2-9-46,4+UNI2+2-10,5-70 | ✔ | ✔ |
11.1000.500.030 | 500 | 4,2/3,6 | 30 | 120 TFP | 2-9-46,4+UNI2+2-10,5-70 | ✔ | ✔ |
11.1000.500.035 | 500 | 4,0/3,2 | 30 | 120 TFP | UNI | ✔ | ✔ |
11.1000.500.040 | 500 | 4,2/3,6 | 30 | 144 TFP | 2-9-46,4+UNI2+2-10,5-70 | ✔ | ✔ |
11.1000.500.050 | 500 | 4,2/3,6 | 32 | 120 TFP | UNI2 | ✔ | ✔ |
11.1000.500.060 | 500 | 4,2/3,6 | 32 | 144 TFP | UNI2 | ✔ | ✔ |
11.1000.550.010 | 550 | 4,4/3,8 | 30 | 72 TFP | 2-9-46,4+UNI2+2-10,5-70 | ✔ | ✔ |
11.1000.550.020 | 550 | 4,4/3,8 | 30 | 110 TFP | 2-9-46,4+UNI2+2-10,5-70 | ✔ | ✔ |
11.1000.550.030 | 550 | 4,4/3,8 | 30 | 144 TFP | 2-9-46,4+UNI2+2-10,5-70 | ✔ | ✔ |
11.1000.550.040 | 550 | 4,4/3,8 | 32 | 96 TFP | UNI2 | ✔ | ✔ |
11.1000.550.050 | 550 | 4,4/3,8 | 32 | 128 TFP | UNI2 | ✔ | ✔ |
11.1000.550.060 | 550 | 4,4/3,8 | 80 | 128 TFP | 6-9-100 | ✔ | ✔ |
11.1000.600.010 | 600 | 4,6/4,0 | 30 | 140 TFP | UNI | ✔ | ✔ |
UNI1=2-7-42 + 2-9-46,4; UNI2=2-10-60 + 2-11-63 + 2-12-64; UNI=UNI1 + UNI2
Артикул 11.1001 снят с производства.
Специальный дизайн для анодированного или окрашенного алюминия по запросу.
Для более высокого качества реза, меньшего объема образующихся отходов и меньшего усилия при работе с ручными машинами вам подойдут пильные диски тонкого пропила, арт. 11.1050.