info@k2tool.by
Диски подходят для аккумуляторных пильных станков, ручных электрических циркулярных пил, усорезных и торцовочных пил, ручных радиальных пил и форматно-раскроечных станков с рабочим столом.
Идеально подходит для устройства торговых площадей, выставочных стендов, проведения ремонтных работ. Применяется для обработки различных материалов из пластмассы, цветных металлов, органического стекла, древесностружечных плит, теплоизоляционных фасадных панелей.
Другие пильные диски серии Alu-Negativ арт. 11.1100, арт. 11.1120, арт. 11.1130.
Оптимальное шумо- и вибропоглощение обеспечивается в зависимости от диаметра пильного диска и числа зубьев посредством медных заклепок и/или сложных лазерных орнаментов. |
★★★ | Цветные металлы, такие как алюминий, медь, бронза | |
★★★ | Термо-и реактопласты, оргстекло | |
★★ | Сэндвич-панели | |
★ | Мягкая, твердая и экзотическая древесина поперек волокон | |
★ | Древесина с посторонними включениями, такими как: гвозди, скобы, цементные загрязнения | |
★ | Фиброцементная плита, Eternit, минеральная вата/стекловата, Rockwool, Isover | |
★ | Пенобетон |
★★★ - оптимально, ★★ - хорошо, ★ - возможно
Артикул 10.8000 |
||||||
10.8000.120.010 | 120 | 2,8/2,0 | 20 | 34 TFN | UNI 1-UNI 2 | - |
10.8000.136.010 | 136 | 2,8/2,0 | 20/10 | 40 TFN | 02.06.1932 | - |
10.8000.150.010 | 150 | 2,8/2,0 | 20/16 | 42 TFN | 02.06.1932 | - |
10.8000.160.010 | 160 | 2,8/2,0 | 20/16 | 42 TFN | 02.06.1932 | - |
10.8000.165.010 | 165 | 2,8/2,0 | 20 | 48 TFN | 02.06.1932 | - |
10.8000.170.010 | 170 | 2,8/2,0 | 30 | 48 TFN | UNI 1-UNI 2 | - |
10.8000.180.010 | 180 | 2,8/2,0 | 30 | 48 TFN | UNI 1 | - |
10.8000.185.010 | 185 | 2,8/2,0 | 20/16 | 48 TFN | 2-6-32 | - |
10.8000.190.010 | 190 | 2,8/2,0 | 30 | 54 TFN | UNI 1 | - |
10.8000.200.010 | 200 | 2,8/2,0 | 30 | 54 TFN | UNI 1 | - |
10.8000.210.010 | 210 | 2,8/2,0 | 30 | 54 TFN | UNI 1 | - |
10.8000.216.010 | 216 | 2,8/2,0 | 30 | 60 TFN | UNI 1 | - |
10.8000.216.020 | 216 | 2,8/2,0 | 30 | 80 TFN | UNI 1 | - |
10.8000.220.010 | 220 | 2,8/2,0 | 30 | 54 TFN | UNI 1 | - |
10.8000.230.010 | 230/235 | 2,8/2,0 | 30 | 64 TFN | UNI 1 | - |
10.8000.240.010 | 240 | 2,8/2,0 | 30 | 64 TFN | UNI 1 | - |
10.8000.250.010 | 250 | 3,2/2,5 | 30 | 60 TFN | UNI 1+ UNI 2 | ✔ |
10.8000.250.020 | 250 | 3,2/2,5 | 30 | 80 TFN | UNI 1+ UNI 2 | ✔ |
10.8000.250.030 | 250 | 2,8/2,2 | 30 | 100 TFN | UNI 1+ UNI 2 | ✔ |
10.8000.260.010 | 260 | 3,2/2,5 | 30 | 80 TFN | UNI 1+ UNI 2 | ✔ |
10.8000.270.010 | 270 | 3,2/2,5 | 30 | 88 TFN | UNI 1+ UNI 2 | ✔ |
10.8000.280.010 | 280 | 3,2/2,5 | 30 | 88 TFN | UNI 1+ UNI 2 | ✔ |
10.8000.300.010 | 300 | 3,2/2,5 | 30 | 72 TFN | UNI 1+ UNI 2 | ✔ |
10.8000.300.020 | 300 | 3,2/2,5 | 30 | 96 TFN | UNI 1+ UNI 2 | ✔ |
10.8000.300.030 | 300 | 2,8/2,2 | 30 | 120 TFN | UNI 1+ UNI 2 | ✔ |
UNI 1 = 2-7-42+2-9-46,4; UNI 2 = 2-10-60+2-11-63+2-12-64; UNI=UNI1+UNI2