info@k2tool.by
Универсально-фрезерный станок предназначен для фрезерования, сверления и т.п. обрабатываемых резанием металлов и полимерных материалов.
Макс. диаметр сверления (сталь/чугун) | 25/30 мм |
Макс. диаметр торцевого фрезерования | 100 мм |
Макс. диаметр концевого фрезерования | 25 мм |
Частота вращения вертикального шпинделя, 8 | 90-2000 об/мин |
Конус шпинделя | ISO40 |
Ход пиноли шпинделя | 120 мм |
Диапазон наклона головки | ±45° |
Расстояние шпиндель-стол (вертикальный) | 220-600 мм |
Частота вращения горизонтального шпинделя, 9 | 40-1300 об/мин |
Расстояние шпиндель-стол (горизонтальный) | 35-370 мм |
Размер стола | 1270×280 мм |
Макс. нагрузка на стол | 125 кг |
Автоматический ход стола по оси X | 750 мм |
Ручной ход стола по оси X | 680 мм |
Ручной ход стола по оси Y |
230 мм |
Ручной ход стола по оси Z | 360 мм |
Ускоренный ход стола по оси Х ,8 | 32-700 мм/мин |
Автоподача пиноли шпинделя | 0,08/0,15/0,25 мм/об |
Поворот стола в горизонтальной плоскости | ±45° |
Т-образные пазы, 4 | 14 мм |
Параметры питания | 380 В |
Выходная мощность шпинделя | 1,5 кВт |
Потребляемая мощность шпинделя |
2,2 кВт |
Габариты | 1580×1450×2100 мм |
Масса | 1300 кг |