info@k2tool.by
Диски подходят для ручных и погружных циркулярных пил, торцово-усорезных пил, радиальных ручных пил, аккумуляторных инструментов, а также подходит для сухопильных дисков пил с возможностью работы на пониженных оборотах, таких как Jepson, Ridgid, Elu, Ryobi.
Основной областью применения является резка профильных и листовых материалов из нержавеющей стали с пределом прочности до 700 Н/мм2 и с толщиной стенки до 4 мм.
★★★ | Нержавеющая сталь |
★★★ - оптимально
Артикул |
||||||
10.7300.136.010 | 136 | 1,6/1,20 | 20/10 | 36 WWF | 2-6-32 | — |
10.7300.160.010 | 160 | 1,8/1,40 | 20/16 | 40 WWF | 2-6-32 | — |
10.7300.180.010 | 180 | 1,8/1,40 | 30/20 | 44 WWF | UNI 1 | — |
10.7300.185.010 | 185 | 1,8/1,40 | 20/16 | 44 WWF | 2-6-32 | — |
10.7300.190.010 | 190 | 1,8/1,40 | 30/20 | 48 WWF | UNI 1 | — |
10.7300.200.010 | 200 | 2,0/1,6 | 30 | 48 WWF | UNI 1 | — |
10.7300.210.010 | 210 | 2,0/1,6 | 30 | 54 WWF | UNI 1 | — |
10.7300.216.010 | 216 | 2,0/1,6 | 30 | 54 WWF | UNI 1 | — |
10.7300.230.010 | 230/235 | 2,0/1,6 | 30/25,4 | 56 WWF | UNI 1 | — |
10.7300.250.010 | 250 | 2,2/1,8 | 30 | 60/3-Cut | UNI 1 + UNI 2 | ✔ |
10.7300.255.010 | 255 | 2,2/1,8 | 25,4 | 60/3-Cut | — | ✔ |
10.7300.260.010 | 260 | 2,2/1,8 | 30 | 72/3-Cut | UNI 1 + UNI 2 | ✔ |
10.7300.270.005 | 270 | 2,2/1,8 | 30 | 68 TF | UNI 1 + UNI 2 | ✔ |
10.7300.270.010 | 270 | 2,2/1,8 | 30 | 72/3-Cut | UNI 1 + UNI 2 | ✔ |
10.7300.300.010 | 300 | 2,2/1,8 | 30 | 72/3-Cut | UNI 1 + UNI 2 | ✔ |
10.7300.305.010 | 305 | 2,2/1,8 | 25,4 | 72/3-Cut | — | ✔ |
10.7300.320.010 | 320 | 2,2/1,8 | 30/25,4 | 84/3-Cut | UNI 1 + UNI 2 | ✔ |
10.7300.330.010 | 330 | 2,2/1,8 | 32/30 | 84/3-Cut | UNI 2 | ✔ |
10.7300.350.010 | 350 | 2,2/1,8 | 30 | 84/3-Cut | UNI 1 + UNI 2 | ✔ |
10.7300.355.010 | 355 | 2,2/1,8 | 25,4 | 84/3-Cut | — | ✔ |
10.7300.400.010 | 400 | 2,6/2,2 | 30 | 90/3-Cut | UNI 1 + UNI 2 | ✔ |
10.7300.420.010 | 420 | 2,6/2,2 | 30 | 96/3-Cut | UNI 1 + UNI 2 | ✔ |
10.7300.450.010 | 450 | 2,8/2,4 | 30 | 108/3-Cut | UNI 1 + UNI 2 | ✔ |
10.7300.500.010 | 500 | 3,0/2,6 | 30 | 120/3-Cut | UNI 1 + UNI 2 | ✔ |
UNI1=2-7-42+2-9-46,4; UNI2=2-10-60+2-11-63 + 2-12-64; UNI=UNI1+UNI2
При резке стали рекомендуется работать на сниженных оборотах:
Ø 136-150 мм |
4000-3600 об/мин |
Ø 160-200 мм |
3500-3000 об/мин |
Ø 210-250 мм |
2800-1900 об/мин |
Ø 260-330 мм |
1800-1500 об/мин |
Ø 350-400 мм | 1400-1000 об/мин |
Ø 420-500 мм | 900-700 об/мин |
Применение спрея для резки или воска Mecutwax продлевает срок службы пильных дисков.
Необходимо соблюдать рекомендацию: надежно закреплять обрабатываемое изделие, чтобы избежать вибрации, поломку или повышенный износ зубьев.