info@k2tool.by
Для достижения максимальной экономичности модели MD могут комплектоваться частотным преобразователем, применение которого позволит регулировать производительность компрессора в соответствии с профилем потребления сжатого воздуха на производстве.
Применение частотного преобразователя, современного типа привода, а также высоконадёжных компонентов с большим запасом прочности, позволяет обеспечить низкое энергопотребление на производстве, а также снизить затраты на техобслуживание в процессе эксплуатации.
Модель | Мощность | Макс. давление | Произво- |
Контроллер | Стартер | Масса в упаковке, |
---|---|---|---|---|---|---|
45 кВт | 8 бар | 7 600 л/мин | COMCON 210(SENS) | Y-A | 1 160 кг 1700×1100×1600 мм |
|
45 кВт | 10 бар | 6 400 л/мин | COMCON 210(SENS) | Y-A | 1 160 кг 1700×1100×1600 мм |
|
45 кВт | 13 бар | 5 800 л/мин | COMCON 210(SENS) | Y-A | 1 160 кг 1700×1100×1600 мм |
|
45 кВт | 8 бар | 3 520-7 600 л/мин | COMCON 210(SENS) | Inverter | 1 187 кг 1700×1100×1600 мм |
|
45 кВт | 10 бар | 2 850-6 400 л/мин | COMCON 210(SENS) | Inverter | 1 187 кг 1700×1100×1600 мм |
|
45 кВт | 13 бар | 2 200-5 800 л/мин | COMCON 210(SENS) | Inverter | 1 187 кг 1700×1100×1600 мм |
|
55 кВт | 8 бар | 9 800 л/мин | COMCON 210(SENS) | Y-A | 1 270 кг 1700×1100×1600 мм |
|
55 кВт | 10 бар | 9 000 л/мин | COMCON 210(SENS) | Y-A | 1 270 кг 1700×1100×1600 мм |
|
55 кВт | 13 бар | 7 600 л/мин | COMCON 210(SENS) | Y-A | 1 270 кг 1700×1100×1600 мм |
|
55 кВт | 8 бар | 3 990-9 800 л/мин | COMCON 210(SENS) | Inverter | 1 300 кг 1700×1100×1600 мм |
|
55 кВт | 10 бар | 3 520-9 000 л/мин | COMCON 210(SENS) | Inverter | 1 300 кг 1700×1100×1600 мм |
|
55 кВт | 13 бар | 2 600-7 600 л/мин | COMCON 210(SENS) | Inverter | 1 300 кг 1700×1100×1600 мм |
|
75 кВт | 8 бар | 13 100 л/мин | COMCON 210(SENS) | Y-A | 1 680 кг 2060×1250×1750 мм |
|
75 кВт | 10 бар | 11 800 л/мин | COMCON 210(SENS) | Y-A | 1 680 кг 2060×1250×1750 мм |
|
75 кВт | 13 бар | 10 100 л/мин | COMCON 210(SENS) | Y-A | 1 680 кг 2060×1250×1750 мм |
|
75 кВт | 8 бар | 4 980-13 100 л/мин | COMCON 210(SENS) | Inverter | 1 744 кг 2060×1250×1750 мм |
|
75 кВт | 10 бар | 3 990-11 800 л/мин | COMCON 210(SENS) | Inverter | 1 704 кг 2060×1250×1750 мм |
|
75 кВт | 13 бар | 3 500-10 100 л/мин | COMCON 210(SENS) | Inverter | 1 704 кг 2060×1250×1750 мм |
|
90 кВт | 8 бар | 15 700 л/мин | COMCON 210(SENS) | Y-A | 1 840 кг 2060×1250×1750 мм |
|
90 кВт | 10 бар | 14 000 л/мин | COMCON 210(SENS) | Y-A | 1 840 кг 2060×1250×1750 мм |
|
90 кВт | 13 бар | 12 400 л/мин | COMCON 210(SENS) | Y-A | 1 840 кг 2060×1250×1750 мм |
|
90 кВт | 8 бар | 6 110-15 700 л/мин | COMCON 210(SENS) | Inverter | 1 904 кг 2060×1250×1750 мм |
|
90 кВт | 10 бар | 4 980-14 000 л/мин | COMCON 210(SENS) | Inverter | 1 869 кг 2060×1250×1750 мм |
|
90 кВт | 13 бар | 4 200-12 400 л/мин | COMCON 210(SENS) | Inverter | 1 869 кг 2060×1250×1750 мм |
|
110 кВт | 8 бар | 20 000 л/мин | COMCON 220(SENS) | Y-A | 2 380 кг 2200×1460×1960 мм |
|
110 кВт | 10 бар | 17 800 л/мин | COMCON 220(SENS) | Y-A | 2 380 кг 2200×1460×1960 мм |
|
110 кВт | 13 бар | 14 700 л/мин | COMCON 220(SENS) | Y-A | 2 380 кг 2200×1460×1960 мм |
|
110 кВт | 8 бар | 7 380-20 000 л/мин | COMCON 220(SENS) | Inverter | 2 465 кг 2200×1460×1960 мм |
|
110 кВт | 10 бар | 6 110-17 800 л/мин | COMCON 220(SENS) | Inverter | 2 400 кг 2200×1460×1960 мм |
|
110 кВт | 13 бар | 5 500-14 700 л/мин | COMCON 220(SENS) | Inverter | 2 400 кг 2200×1460×1960 мм |
|
132 кВт | 8 бар | 23 200 л/мин | COMCON 220(SENS) | Y-A | 2 530 кг 2200×1460×1960 мм |
|
132 кВт | 10 бар | 20 700 л/мин | COMCON 220(SENS) | Y-A | 2 530 кг 2200×1460×1960 мм |
|
132 кВт | 13 бар | 16 800 л/мин | COMCON 220(SENS) | Y-A | 2 530 кг 2200×1460×1960 мм |
|
132 кВт | 8 бар | 7 790-23 200 л/мин | COMCON 220(SENS) | Inverter | 2 615 кг 2200×1460×1960 мм |
|
132 кВт | 10 бар | 7 380-20 700 л/мин | COMCON 220(SENS) | Inverter | 2 600 кг 2200×1460×1960 мм |
|
132 кВт | 13 бар | 6 900-16 800 л/мин | COMCON 220(SENS) | Inverter | 2 600 кг 2200×1460×1960 мм |
|
160 кВт | 8 бар | 26 800 л/мин | COMCON 220(SENS) | Y-A | 4 200 кг 3200×1850×2150 мм |
|
160 кВт | 10 бар | 23 600 л/мин | COMCON 220(SENS) | Y-A | 4 200 кг 3200×1850×2150 мм |
|
160 кВт | 13 бар | 21 100 л/мин | COMCON 220(SENS) | Y-A | 4 200 кг 3200×1850×2150 мм |
|
160 кВт | 8 бар | 11 400-26 800 л/мин | COMCON 220(SENS) | Inverter | 4 300 кг 3200×1850×2150 мм |
|
160 кВт | 10 бар | 10 160-23 600 л/мин | COMCON 220(SENS) | Inverter | 4 300 кг 3200×1850×2150 мм |
|
160 кВт | 13 бар | 9 700-21 100 л/мин | COMCON 220(SENS) | Inverter | 4 300 кг 3200×1850×2150 мм |
|
185 кВт | 8 бар | 33 400 л/мин | COMCON 220(SENS) | Y-A | 4 300 кг 3200×1850×2150 мм |
|
185 кВт | 10 бар | 27 000 л/мин | COMCON 220(SENS) | Y-A | 4 300 кг 3200×1850×2150 мм |
|
185 кВт | 13 бар | 23 800 л/мин | COMCON 220(SENS) | Y-A | 4 300 кг 3200×1850×2150 мм |
|
185 кВт | 8 бар | 15 670-33 400 л/мин | COMCON 220(SENS) | Inverter | 4 400 кг 3200×1850×2150 мм |
|
185 кВт | 10 бар | 11 300-27 500 л/мин | COMCON 220(SENS) | Inverter | 4 400 кг 3200×1850×2150 мм |
|
185 кВт | 13 бар | 10 800-23 800 л/мин | COMCON 220(SENS) | Inverter | 4 400 кг 3200×1850×2150 мм |
|
250 кВт | 8 бар | 45 500 л/мин | COMCON 220(SENS) | Y-A | 6 800 кг 3550×2050×2200 мм |
|
250 кВт | 10 бар | 33 600 л/мин | COMCON 220(SENS) | Y-A | 6 800 кг 3550×2050×2200 мм |
|
250 кВт | 13 бар | 32 500 л/мин | COMCON 220(SENS) | Y-A | 6 800 кг 3550×2050×2200 мм |
|
250 кВт | 8 бар | 19 950-45 500 л/мин | COMCON 220(SENS) | Inverter | 7 000 кг 3550×2050×2200 мм |
|
250 кВт | 10 бар | 15 960-33 600 л/мин | COMCON 220(SENS) | Inverter | 7 000 кг 3550×2050×2200 мм |
|
250 кВт | 13 бар | 15 500-32 500 л/мин | COMCON 220(SENS) | Inverter | 7 000 кг 3550×2050×2200 мм |
|
315 кВт | 8 бар | 56 100 л/мин | COMCON 220(SENS) | Y-A | 7 200 кг 4200×2050×2300 мм |
|
315 кВт | 10 бар | 45 400 л/мин | COMCON 220(SENS) | Y-A | 7 200 кг 4200×2050×2300 мм |
|
315 кВт | 13 бар | 41 300 л/мин | COMCON 220(SENS) | Y-A | 7 200 кг 4200×2050×2300 мм |
|
315 кВт | 8 бар | 24 000-56 100 л/мин | COMCON 220(SENS) | Inverter | 7 500 кг 4200×2050×2300 мм |
|
315 кВт | 10 бар | 20 330-45 400 л/мин | COMCON 220(SENS) | Inverter | 7 500 кг 4200×2050×2300 мм |
|
315 кВт | 13 бар | 19 400-41 300 л/мин | COMCON 220(SENS) | Inverter | 7 500 кг 4200×2050×2300 мм |
Стоимость сжатого воздуха складывается из стоимости оборудования, эксплуатационных затрат и расходов на электроэнергию.
В свою очередь компрессоры, оснащенные частотным преобразователем отличаются отсутствием холостого хода и потерь сжатого воздуха при разгрузке системы, контролем постоянного давления в сети и, как следствие, отсутствием избыточного давления при котором возрастают утечки на производстве, что позволяет в сумме снизить затраты на электроэнергию до 35%.