info@k2tool.by
Метчики из твердого сплава с прямой канавкой для сквозных и глухих отверстий.
Для максимального срока службы метчиков и достижения наилучшей производительности во время нарезания резьбы воспользуйтесь универсальной смазочной пастой для резки (артикулы 60.1159 и 60.1157).
d2 — Диаметр хвостовика, мм
L1 — Общая длина, мм
L2 — Длина режущей части, мм
p — Шаг, мм
k — Размер хвостовика, мм
Артикул | d1 | p, мм | l2, мм | l3, мм | l1, мм | d2 h2, мм | k, мм | Ø отверстия, мм |
22.2025.03 | M3 | 0,5 | 5 | 18 | 56 | 3,5 | 2,7 | 2,6 |
22.2025.04 | M4 | 0,7 | 7 | 21 | 63 | 4,5 | 3,4 | 3,5 |
22.2025.05 | M5 | 0,8 | 8 | 25 | 70 | 6 | 4,9 | 4,4 |
22.2025.06 | M6 | 1 | 10 | 30 | 80 | 6 | 4,9 | 5,3 |
22.2025.08 | M8 | 1,25 | 13 | 35 | 90 | 8 | 6,2 | 7,1 |
22.2025.10 | M10 | 1,5 | 15 | 39 | 100 | 10 | 8 | 8,8 |
22.2025.12 | M12 | 1,75 | 18 | - | 110 | 9 | 7 | 10,5 |
50-54 HRC | 55-59 HRC | 60-63 HRC |
Vc = 4-6 м/мин | Vc = 3-5 м/мин | Vc = 2-4 м/мин |
Vc — скорость резания