info@k2tool.by
Гидравлические вальцовочные станки 4R RBH выполняют прокатку листового металла из алюминия и нержавеющей стали толщиной до 85 мм.
Верхняя крышка валов открывается и закрывается гидравлически
Устройство для конической гибки
Панель управления
Модель | Толщина листа с предподгибом | Толщина листа без предподгиба | Центр. вал | Боковой вал | Мощность | Рабочая скорость | Габариты | Масса | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
∅×1,5* | ∅×5* | ∅×1,5* | ∅×5* | |||||||
3 мм | 4 мм | 4 мм | 6 мм | Ø 150 мм | Ø 130 мм | 4+3 кВт | 6 м/мин | 3350×1200×1210 мм | 2470 кг | |
5 мм | 7 мм | 7 мм | 9 мм | Ø 180 мм | Ø 150 мм | 4+3 кВт | 5 м/мин | 3400×1400×1290 мм | 3000 кг | |
7 мм | 9 мм | 9 мм | 11 мм | Ø 200 мм | Ø 180 мм | 4+3 кВт | 6 м/мин | 3400×1400×1290 мм | 3350 кг | |
8 мм | 10 мм | 10 мм | 12 мм | Ø 220 мм | Ø 180 мм | 4+3 кВт | 5 м/мин | 3550×1550×1470 мм | 4350 кг | |
10 мм | 12 мм | 12 мм | 15 мм | Ø 250 мм | Ø 200 мм | 7,5+3 кВт | 5 м/мин | 3550×1550×1470 мм | 4750 кг |
* Толщина листа при диаметре изделия в 1,5 или 5 раз больше диаметра центрального вала.
Модель | Толщина листа с предподгибом | Толщина листа без предподгиба | Центр. вал | Боковой вал | Мощность | Рабочая скорость | Габариты | Масса | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
∅×1,5* | ∅×5* | ∅×1,5* | ∅×5* | |||||||
2 мм | 3 мм | 3 мм | 4 мм | Ø 130 мм | Ø 130 мм | 4+3 кВт | 5 м/мин | 3850×1200×1210 мм | 2550 кг | |
3 мм | 4 мм | 4 мм | 6 мм | Ø 150 мм | Ø 130 мм | 4+3 кВт | 6 м/мин | 3850×1200×1210 мм | 2900 кг | |
4 мм | 6 мм | 6 мм | 8 мм | Ø 180 мм | Ø 150 мм | 4+3 кВт | 5 м/мин | 3900×1400×1390 мм | 3400 кг | |
6 мм | 8 мм | 8 мм | 10 мм | Ø 200 мм | Ø 180 мм | 4+3 кВт | 6 м/мин | 3900×1400×1390 мм | 3850 кг | |
7 мм | 9 мм | 9 мм | 11 мм | Ø 220 мм | Ø 180 мм | 4+3 кВт | 5 м/мин | 4050×1550×1470 мм | 4900 кг | |
80 мм | 10 мм | 10 мм | 12 мм | Ø 250 мм | Ø 200 мм | 7,5+3 кВт | 5 м/мин | 4050×1550×1470 мм | 5450 кг | |
12 мм | 16 мм | 16 мм | 20 мм | Ø 280 мм | Ø 220 мм | 16,5 кВт | 4900×1750×1950 мм | 8550 кг | ||
16 мм | 20 мм | 20 мм | 25 мм | Ø 320 мм | Ø 240 мм | 20 кВт | 4950×1850×2050 мм | 10750 кг | ||
20 мм | 25 мм | 25 мм | 30 мм | Ø 350 мм | Ø 260 мм | 23,5 кВт | 4950×1950×2050 мм | 11500 кг | ||
25 мм | 30 мм | 30 мм | 40 мм | Ø 380 мм | Ø 300 мм | 31,5 кВт | 4950×2300×2450 мм | 15800 кг | ||
30 мм | 35 мм | 35 мм | 45 мм | Ø 400 мм | Ø 300 мм | 38,5 кВт | 4950×2300×2450 мм | 16500 кг | ||
30 мм | 35 мм | 35 мм | 45 мм | Ø 460 мм | Ø 380 мм | 38,5 кВт | 4950×2350×2450 мм | 19600 кг | ||
30 мм | 35 мм | 35 мм | 45 мм | Ø 500 мм | Ø 400 мм | 60 кВт | 1-4 м/мин | 5600×2850×3000 мм | 33500 кг | |
45 мм | 50 мм | 50 мм | 60 мм | Ø 550 мм | Ø 450 мм | 66 кВт | 1-4 м/мин | 5750×2950×3050 мм | 40000 кг |
* Толщина листа при диаметре изделия в 1,5 или 5 раз больше диаметра центрального вала.
Модель | Толщина листа с предподгибом | Толщина листа без предподгиба | Центр. вал | Боковой вал | Мощность | Рабочая скорость | Габариты | Масса | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
∅×1,5* | ∅×5* | ∅×1,5* | ∅×5* | |||||||
2 мм | 3 мм | 3 мм | 4 мм | Ø 150 мм | Ø 130 мм | 4+3 кВт | 6 м/мин | 4350×1200×1210 мм | 3330 кг | |
3 мм | 4 мм | 4 мм | 6 мм | Ø 180 мм | Ø 150 мм | 4+3 кВт | 5 м/мин | 4400×1400×1390 мм | 3800 кг | |
4 мм | 6 мм | 6 мм | 8 мм | Ø 200 мм | Ø 180 мм | 4+3 кВт | 6 м/мин | 4400×1400×1390 мм | 4350 кг | |
5 мм | 7 мм | 7 мм | 9 мм | Ø 220 мм | Ø 180 мм | 4+3 кВт | 5 м/мин | 4550×1550×1470 мм | 5500 кг | |
6 мм | 8 мм | 8 мм | 10 мм | Ø 250 мм | Ø 200 мм | 7,5+3 кВт | 5 м/мин | 4550×1550×1470 мм | 6300 кг | |
10 мм | 12 мм | 12 мм | 16 мм | Ø 280 мм | Ø 220 мм | 16,5 кВт | 5350×1750×1950 мм | 9500 кг | ||
12 мм | 16 мм | 16 мм | 20 мм | Ø 320 мм | Ø 240 мм | 20 кВт | 5450×1850×2050 мм | 12050 кг | ||
16 мм | 20 мм | 20 мм | 25 мм | Ø 350 мм | Ø 260 мм | 23,5 кВт | 5450×1950×2050 мм | 13300 кг | ||
20 мм | 25 мм | 25 мм | 30 мм | Ø 380 мм | Ø 300 мм | 31,5 кВт | 5450×2300×2450 мм | 17600 кг | ||
25 мм | 30 мм | 30 мм | 40 мм | Ø 400 мм | Ø 300 мм | 38,5 кВт | 5450×2300×2450 мм | 18300 кг | ||
30 мм | 35 мм | 35 мм | 45 мм | Ø 460 мм | Ø 380 мм | 38,5 кВт | 5450×2350×2450 мм | 22800 кг | ||
35 мм | 40 мм | 40 мм | 50 мм | Ø 500 мм | Ø 400 мм | 60 кВт | 1-4 м/мин | 6100×2850×3000 мм | 36300 кг | |
40 мм | 45 мм | 45 мм | 55 мм | Ø 550 мм | Ø 450 мм | 66 кВт | 1-4 м/мин | 6250×2950×3050 мм | 44000 кг |
* Толщина листа при диаметре изделия в 1,5 или 5 раз больше диаметра центрального вала.
Модель | Толщина листа с предподгибом | Толщина листа без предподгиба | Центр. вал | Боковой вал | Мощность | Рабочая скорость | Габариты | Масса | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
∅×1,5* | ∅×5* | ∅×1,5* | ∅×5* | |||||||
2 мм | 3 мм | 3 мм | 4 мм | Ø 180 мм | Ø 150 мм | 4,0+3 кВт | 5 м/мин | 4900×1400×1390 мм | 4200 кг | |
3 мм | 4 мм | 4 мм | 6 мм | Ø 200 мм | Ø 180 мм | 4,0+3 кВт | 6 м/мин | 4900×1400×1390 мм | 4850 кг | |
4 мм | 6 мм | 6 мм | 8 мм | Ø 220 мм | Ø 180 мм | 4,0+3 кВт | 5 м/мин | 5050×1550×1470 мм | 6200 кг | |
5 мм | 7 мм | 7 мм | 9 мм | Ø 250 мм | Ø 200 мм | 7,5+3 кВт | 5 м/мин | 5050×1550×1470 мм | 7050 кг | |
8 мм | 10 мм | 10 мм | 12 мм | Ø 280 мм | Ø 220 мм | 16,5 кВт | 5900×1750×1860 мм | 10300 кг | ||
10 мм | 12 мм | 12 мм | 16 мм | Ø 320 мм | Ø 240 мм | 20 кВт | 5900×1850×2050 мм | 13050 кг | ||
12 мм | 16 мм | 16 мм | 20 мм | Ø 350 мм | Ø 260 мм | 23,5 кВт | 5900×1950×2050 мм | 15300 кг | ||
16 мм | 20 мм | 20 мм | 25 мм | Ø 380 мм | Ø 300 мм | 31,5 кВт | 5900×2300×2450 мм | 19100 кг | ||
20 мм | 25 мм | 25 мм | 30 мм | Ø 400 мм | Ø 300 мм | 38,5 кВт | 5900×2300×2450 мм | 20300 кг | ||
25 мм | 30 мм | 30 мм | 40 мм | Ø 460 мм | Ø 380 мм | 38,5 кВт | 6000×2350×2450 мм | 26960 кг | ||
30 мм | 35 мм | 35 мм | 45 мм | Ø 500 мм | Ø 400 мм | 60 кВт | 6650×2850×3000 мм | 38800 кг | ||
35 мм | 40 мм | 40 мм | 50 мм | Ø 550 мм | Ø 450 мм | 66 кВт | 1-4 м/мин | 6800×2950×3050 мм | 47300 кг | |
40 мм | 45 мм | 45 мм | 60 мм | Ø 580 мм | Ø 480 мм | 73 кВт | 1-4 м/мин | 6800×3000×3050 мм | 50300 кг | |
50 мм | 60 мм | 60 мм | 70 мм | Ø 620 мм | Ø 520 мм | 123 кВт | 1-4 м/мин | 7250×3300×3350 мм | 62300 кг | |
60 мм | 70 мм | 70 мм | 85 мм | Ø 680 мм | Ø 580 мм | 150 кВт | 1-4 м/мин | 7750×3550×3700 мм | 82800 кг |
* Толщина листа при диаметре изделия в 1,5 или 5 раз больше диаметра центрального вала.
Модель | Толщина листа с предподгибом | Толщина листа без предподгиба | Центр. вал | Боковой вал | Мощность | Рабочая скорость | Габариты | Масса | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
∅×1,5* | ∅×5* | ∅×1,5* | ∅×5* | |||||||
3 мм | 4 мм | 4 мм | 6 мм | 250 мм | 200 мм | 7,5+3 кВт | 5 м/мин | 6050×1550×1470 мм | 8550 кг | |
4 мм | 6 мм | 6 мм | 8 мм | 280 мм | 220 мм | 16,5 кВт | 6900×1750×1950 мм | 13300 кг | ||
6 мм | 8 мм | 8 мм | 10 мм | 320 мм | 240 мм | 20 кВт | 7000×1850×2050 мм | 15050 кг | ||
8 мм | 10 мм | 10 мм | 12 мм | 350 мм | 260 мм | 23,5 кВт | 7000×1950×2050 мм | 19700 кг | ||
10 мм | 12 мм | 12 мм | 16 мм | 380 мм | 300 мм | 31,5 кВт | 7000×2300×2450 мм | 22500 кг | ||
12 мм | 16 мм | 16 мм | 20 мм | 400 мм | 300 мм | 38,5 кВт | 7000×2300×2450 мм | 24500 кг | ||
16 мм | 20 мм | 20 мм | 25 мм | 460 мм | 380 мм | 38,5 кВт | 7000×2350×2450 мм | 33700 кг | ||
20 мм | 25 мм | 25 мм | 35 мм | 500 мм | 400 мм | 60 кВт | 1-4 м/мин | 7650×2850×3000 мм | 44000 кг | |
25 мм | 30 мм | 30 мм | 40 мм | 550 мм | 450 мм | 66 кВт | 1-4 м/мин | 7800×2950×3050 мм | 55500 кг |
* Толщина листа при диаметре изделия в 1,5 или 5 раз больше диаметра центрального вала.
Модель | Толщина листа с предподгибом | Толщина листа без предподгиба | Центр. вал | Боковой вал | Мощность | Рабочая скорость | Габариты | Масса | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
∅×1,5* | ∅×5* | ∅×1,5* | ∅×5* | |||||||
4 мм | 6 мм | 6 мм | 8 мм | Ø 350 мм | Ø 260 мм | 23,5 кВт | 9000×1950×2050 мм | 25100 кг | ||
6 мм | 8 мм | 8 мм | 10 мм | Ø 380 мм | Ø 300 мм | 31,5 кВт | 9000×2300×2450 мм | 28900 кг | ||
8 мм | 10 мм | 10 мм | 13 мм | Ø 400 мм | Ø 300 мм | 38,5 кВт | 9000×2300×2450 мм | 31000 кг | ||
10 мм | 12 мм | 12 мм | 15 мм | Ø 460 мм | Ø 380 мм | 38,5 кВт | 9000×2350×2450 мм | 42000 кг | ||
12 мм | 16 мм | 16 мм | 20 мм | Ø 500 мм | Ø 400 мм | 60 кВт | 1-4 м/мин | 9650×2600×2450 мм | 68300 кг | |
16 мм | 20 мм | 20 мм | 25 мм | Ø 550 мм | Ø 450 мм | 66 кВт | 1-4 м/мин | 9800×2950×3000 мм | 71500 кг | |
20 мм | 25 мм | 25 мм | 30 мм | Ø 620 мм | Ø 520 мм | 123 кВт | 1-4 м/мин | 10250×3300×3350 мм | 91000 кг | |
25 мм | 30 мм | 30 мм | 35 мм | Ø 720 мм | Ø 680 мм | 150 кВт | 1-4 м/мин | 10400×3300×3400 мм | 115500 кг |
* Толщина листа при диаметре изделия в 1,5 или 5 раз больше диаметра центрального вала.