info@k2tool.by
Сверла со сменными пластинами предназначены для выполнения точных отверстий высокого качества. Состоят из корпуса и сменной пластины. На все пластины наносится дополнительное покрытие, соотносящееся с их назначением, благодаря чему существенно повышается производительность резания и срок службы инструмента.
Хвостовик ISO 296
Глубина реза
Спиральная канавка
Артикул | d1 оптим., мм |
d1 макс., мм |
l3, мм | l5, мм | l4, мм | l1, мм | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.1030.01207.0180 | 18-21 | 18-24 | 120,7 | 149,2 | 193,3 | 283,3 | КМ3 | 1/8 |
22.1030.01207.0220 | 22-24 | - | 120,7 | 149,2 | 193,3 | 283,3 | КМ3 | 1/8 |
22.1030.01365.0250 | 25-29 | 25-35 | 136,5 | 165,1 | 218,4 | 331,8 | КМ4 | 1/8 |
22.1030.01365.0300 | 30-35 | - | 136,5 | 165,1 | 218,4 | 331,8 | КМ4 | 1/4 |
22.1030.01651.0360 | 36-41 | 36-47 | 165,1 | 196,9 | 250,9 | 363,6 | КМ4 | 1/4 |
22.1030.01651.0420 | 42-47 | - | 165,1 | 196,9 | 250,9 | 363,6 | КМ4 | 1/4 |
22.1030.00603.0095 | 9,5-11 | - | 60,3 | 80,2 | 116,7 | 188,9 | КМ2 | 1/16 |
22.1030.00603.0115 | 11,5-12,5 | - | 60,3 | 80,2 | 116,7 | 188,9 | КМ2 | 1/16 |
22.1030.00635.0130 | 13-15 | 13-17,5 | 63,5 | 84,1 | 121 | 192,9 | КМ2 | 1/16 |
22.1030.00635.0155 | 15,5-17,5 | - | 63,5 | 84,1 | 121 | 192,9 | КМ2 | 1/16 |
22.1030.01715.0180 | 18-21 | 18-24 | 171,5 | 200 | 244,1 | 334,2 | КМ3 | 1/8 |
22.1030.01715.0220 | 22-24 | - | 171,5 | 200 | 244,1 | 334,2 | КМ3 | 1/8 |
22.1030.01873.0250 | 25-29 | 25-35 | 187,3 | 215,9 | 262 | 375,4 | КМ4 | 1/8 |
22.1030.01873.0300 | 30-35 | - | 187,3 | 215,9 | 269,2 | 382,6 | КМ4 | 1/4 |
22.1030.02095.0360 | 36-41 | 36-47 | 209,5 | 241,3 | 295,3 | 408 | КМ4 | 1/4 |
22.1030.02095.0420 | 42-47 | - | 209,5 | 241,3 | 295,3 | 408 | КМ4 | 1/4 |
22.1030.02318.0480 | 48-55 | 48-65 | 231,8 | 266,7 | 320,7 | 465,1 | КМ5 | 1/4 |
22.1030.02318.0560 | 56,-65 | - | 231,8 | 266,7 | 320,7 | 465,1 | КМ5 | 1/4 |
22.1030.01111.0095 | 9,5-11 | - | 111,1 | 130,9 | 167,4 | 239,7 | КМ2 | 1/16 |
22.1030.01111.0115 | 11,5-12,5 | - | 111,1 | 130,9 | 167,4 | 239,7 | КМ2 | 1/16 |
22.1030.01143.0130 | 13-15 | 13-17,5 | 114,3 | 135 | 171,8 | 243,7 | КМ2 | 1/16 |
22.1030.01143.0155 | 15,5-17,5 | - | 114,3 | 135 | 171,8 | 243,7 | КМ2 | 1/16 |
22.1030.02731.0180 | 18-21 | 18-24 | 273,1 | 301,6 | 345,7 | 435,8 | КМ3 | 1/8 |
22.1030.02731.0220 | 22-24 | - | 273,1 | 301,6 | 345,7 | 435,8 | КМ3 | 1/8 |
22.1030.02890.0250 | 25-29 | 25-35 | 289 | 317,5 | 363,6 | 477 | КМ4 | 1/8 |
22.1030.02890.0300 | 30-35 | - | 289 | 317,5 | 370,8 | 484,2 | КМ4 | 1/4 |
Для станков с ЧПУ рекомендуется использовать корпусные сверла со сменными твердосплавными пластинами:
Сверла со сменными пластинами из порошковой стали рекомендуется использовать для станков без ЧПУ:
Сверла со спиральной канавкой рекомендуется использовать для вертикально-сверлильных и радиально-сверлильных станков. Во время работы сверло вращается, заготовка неподвижна.
Сменные пластины в комплект поставки не входят.