info@k2tool.by
Сверла со сменными пластинами предназначены для выполнения точных отверстий высокого качества. Состоят из корпуса и сменной пластины. На все пластины наносится дополнительное покрытие, соотносящееся с их назначением, благодаря чему существенно повышается производительность резания и срок службы инструмента.
Хвостовик DIN 1835-B
Глубина реза
Прямая канавка
Артикул | d1 оптим., мм |
d1 макс., мм |
l3, мм | l5, мм | l4, мм | l1, мм | d2, мм | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.1020.00318.0095 | 9,5-11 | - | 31,8 | 61,1 | 63,5 | 111,1 | 20 | 50 | 1/8 |
22.1020.00318.0115 | 11,5-12,5 | - | 31,8 | 61,1 | 63,5 | 111,1 | 20 | 50 | 1/8 |
22.1020.00349.0135 | 13-15 | 15-17,5 | 34,9 | 63,5 | 66,3 | 113,5 | 20 | 50 | 1/8 |
22.1020.00349.0155 | 15,5-17,5 | - | 34,9 | 63,5 | 66,3 | 113,5 | 20 | 50 | 1/8 |
22.1020.00667.0180 | 18-21 | 18-24 | 66,7 | 107,2 | 110,7 | 163,2 | 25 | 56 | 1/8 |
22.1020.00667.0220 | 22-24 | - | 66,7 | 107,2 | 110,7 | 163,2 | 25 | 56 | 1/8 |
22.1020.00857.0250 | 25-29 | 25-35 | 85,7 | 128,6 | 132,2 | 188,6 | 32 | 60 | 1/4 |
22.1020.00857.0300 | 30-35 | - | 85,7 | 128,6 | 132,2 | 188,6 | 32 | 60 | 1/4 |
22.1020.01207.0360 | 36-41 | 36-47 | 120,7 | 173 | 177,8 | 243 | 40 | 70 | 1/4 |
22.1020.01207.0420 | 42-47 | - | 120,7 | 173 | 177,8 | 243 | 40 | 70 | 1/4 |
22.1020.01302.0480 | 48-55 | 48-65 | 130,2 | 179,4 | 184,2 | 249,4 | 40 | 70 | 1/4 |
22.1020.01302.0560 | 56-65 | - | 130,2 | 179,4 | 184,2 | 249,4 | 40 | 70 | 1/4 |
22.1020.03493.0360 | 36-41 | 36-47 | 349,3 | 401,6 | 406,4 | 471,6 | 40 | 70 | 1/4 |
22.1020.03493.0420 | 42-47 | - | 349,3 | 401,6 | 406,4 | 471,6 | 40 | 70 | 1/4 |
22.1020.04223.0480 | 48-55 | 48-65 | 422,3 | 471,5 | 476,3 | 541,5 | 40 | 70 | 1/4 |
22.1020.04223.0560 | 56-65 | - | 422,3 | 471,5 | 476,3 | 541,5 | 40 | 70 | 1/4 |
22.1020.02220.0095 | 9,5-11 | - | 222 | 251,7 | 254,1 | 301,7 | 20 | 50 | 1/8 |
22.1020.02223.0115 | 11,5-12,5 | - | 222,3 | 251,7 | 254,1 | 301,7 | 20 | 50 | 1/8 |
22.1020.02950.0130 | 13-15 | 13-17,5 | 295 | 323,9 | 326,7 | 373,9 | 20 | 50 | 1/8 |
22.1020.02950.0155 | 15,5-17,5 | - | 295 | 323,9 | 326,7 | 373,9 | 20 | 50 | 1/8 |
22.1020.04570.0180 | 18-21 | 18-24 | 457 | 494,5 | 498,1 | 550,5 | 25 | 56 | 1/8 |
22.1020.04570.0220 | 22-24 | - | 457 | 494,5 | 498,1 | 550,5 | 25 | 56 | 1/8 |
22.1020.05110.0250 | 25-29 | 25-35 | 511 | 554,1 | 557,7 | 614,1 | 32 | 60 | 1/4 |
22.1020.05110.0300 | 30-35 | - | 511 | 554,1 | 557,7 | 614,1 | 32 | 60 | 1/4 |
22.1020.05588.0360 | 36-41 | 36-47 | 558,8 | 611,1 | 615,9 | 681,1 | 40 | 70 | 1/4 |
22.1020.05588.0420 | 42-47 | - | 558,8 | 611,1 | 615,9 | 681,1 | 40 | 70 | 1/4 |
Для станков с ЧПУ рекомендуется использовать корпусные сверла со сменными твердосплавными пластинами:
Сверла со сменными пластинами из порошковой стали рекомендуется использовать для станков без ЧПУ:
Сверла с прямой канавкой рекомендуется использовать для литых материалов, независимо от того, что будет вращаться - сверло или заготовка.
Сменные пластины в комплект поставки не входят.