info@k2tool.by
Сверла со сменными пластинами предназначены для выполнения точных отверстий высокого качества. Состоят из корпуса и сменной пластины. На все пластины наносится дополнительное покрытие, соотносящееся с их назначением, благодаря чему существенно повышается производительность резания и срок службы инструмента.
Хвостовик DIN 1835-B
Глубина реза
Спиральная канавка
Артикул | d1 оптим., мм |
d1 макс., мм |
l3, мм | l5, мм | l4, мм | l1, мм | d2, мм | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.1010.01175.0180 | 18-21 | 18-24 | 117,5 | 154,8 | 158,4 | 210,8 | 25 | 56 | 1/8 |
22.1010.01175.0220 | 22-24 | - | 117,5 | 154,8 | 158,4 | 210,8 | 25 | 56 | 1/8 |
22.1010.01365.0255 | 25-29 | 25-35 | 136,5 | 179,4 | 183 | 239,4 | 32 | 60 | 1/4 |
22.1010.01365.0300 | 30-35 | - | 136,5 | 179,4 | 183 | 239,4 | 32 | 60 | 1/4 |
22.1010.01651.0360 | 36-41 | 36-47 | 165,1 | 217,5 | 222,3 | 287,5 | 40 | 70 | 1/4 |
22.1010.01651.0420 | 42-47 | - | 165,1 | 217,5 | 222,3 | 287,5 | 40 | 70 | 1/4 |
22.1010.00603.0095 | 9,5-11 | - | 60,3 | 89,7 | 92,1 | 139,7 | 20 | 50 | 1/8 |
22.1010.00603.0115 | 11,5-12,5 | - | 60,3 | 89,7 | 92,1 | 139,7 | 20 | 50 | 1/8 |
22.1010.00635.0130 | 13-15 | 13-17,5 | 63,5 | 92,1 | 94,9 | 142,1 | 20 | 50 | 1/8 |
22.1010.00635.0155 | 15,5-17,5 | - | 63,5 | 92,1 | 94,9 | 142,1 | 20 | 50 | 1/8 |
22.1010.01683.0180 | 18-21 | 18-24 | 168,3 | 205,6 | 209,2 | 261,6 | 25 | 56 | 1/8 |
22.1010.01683.0220 | 22-24 | - | 168,3 | 205,6 | 209,2 | 261,6 | 25 | 56 | 1/8 |
22.1010.01873.0250 | 25-29 | 25-35 | 187,3 | 230,2 | 233,8 | 290,2 | 32 | 60 | 1/4 |
22.1010.01873.0300 | 30-35 | - | 187,3 | 230,2 | 233,8 | 290,2 | 32 | 60 | 1/4 |
22.1010.02096.0360 | 36-41 | 36-47 | 209,6 | 261,9 | 266,7 | 331,9 | 40 | 70 | 1/4 |
22.1010.02096.0420 | 42-47 | - | 209,6 | 261,9 | 266,7 | 331,9 | 40 | 70 | 1/4 |
22.1010.02318.0480 | 48-55 | 48-65 | 231,8 | 281 | 285,8 | 351 | 40 | 70 | 1/4 |
22.1010.02318.0560 | 56-65 | - | 231,8 | 281 | 285,8 | 351 | 40 | 50 | 1/4 |
22.1010.01111.0095 | 9,5-11 | - | 111,1 | 140,5 | 142,9 | 190,5 | 20 | 50 | 1/8 |
22.1010.01111.0115 | 11,5-12,5 | - | 111,1 | 140,5 | 142,9 | 190,5 | 20 | 50 | 1/8 |
22.1010.01143.0130 | 13-15,5 | 13-17,5 | 114,3 | 142,9 | 145,7 | 192,9 | 20 | 50 | 1/8 |
22.1010.01143.0155 | 15,5-17,5 | - | 114,3 | 142,9 | 145,7 | 192,9 | 20 | 50 | 1/8 |
22.1010.02699.0180 | 18-21 | 18-24 | 269,9 | 307,2 | 310,8 | 363,2 | 25 | 56 | 1/8 |
22.1010.02699.0220 | 22-24 | - | 269,9 | 307,2 | 310,8 | 363,2 | 25 | 56 | 1/8 |
22.1010.02889.0250 | 25-29 | 25-35 | 288,9 | 331,8 | 335,4 | 391,8 | 32 | 60 | 1/4 |
22.1010.02889.0300 | 30-35 | - | 288,9 | 331,8 | 335,4 | 391,8 | 32 | 60 | 1/4 |
Для станков с ЧПУ рекомендуется использовать корпусные сверла со сменными твердосплавными пластинами:
Сверла со сменными пластинами из порошковой стали рекомендуется использовать для станков без ЧПУ:
Сверла со спиральной канавкой рекомендуется использовать для вертикально-сверлильных и радиально-сверлильных станков. Во время работы сверло вращается, заготовка неподвижна.
Сменные пластины в комплект поставки не входят.