info@k2tool.by
Сменные пластины из порошковой стали Ø 9,5-65 мм. Применяются для сверления стали, нержавеющей стали, литье, чугуна.
Артикул | Диаметр, мм | Угол заточки |
---|---|---|
22.2010.0095 | 9,50 | 132° |
22.2010.0100 | 10 | 132° |
22.2010.0102 | 10,20 | 132° |
22.2010.0105 | 10,50 | 132° |
22.2010.0108 | 10,80 | 132° |
22.2010.0110 | 11 | 132° |
22.2010.0115 | 11,50 | 132° |
22.2010.0120 | 12 | 132° |
22.2010.0125 | 12,50 | 132° |
22.2010.0130 | 13 | 132° |
22.2010.0135 | 13,50 | 132° |
22.2010.0140 | 14 | 132° |
22.2010.0145 | 14,50 | 132° |
22.2010.0150 | 15 | 132° |
22.2010.0155 | 15,50 | 132° |
22.2010.0160 | 16 | 132° |
22.2010.0165 | 16,50 | 132° |
22.2010.0170 | 17 | 132° |
22.2010.0175 | 17,50 | 132° |
22.2010.0180 | 18 | 132° |
22.2010.0185 | 18,50 | 132° |
22.2010.0190 | 19 | 132° |
22.2010.0195 | 19,50 | 132° |
22.2010.0200 | 20 | 132° |
22.2010.0205 | 20,50 | 132° |
22.2010.0210 | 21 | 132° |
22.2010.0220 | 22 | 132° |
22.2010.0230 | 23 | 132° |
22.2010.0240 | 24 | 132° |
22.2010.0250 | 25 | 132° |
22.2010.0260 | 26 | 132° |
22.2010.0265 | 26,50 | 132° |
22.2010.0270 | 27 | 132° |
22.2010.0280 | 28 | 132° |
22.2010.0290 | 29 | 132° |
22.2010.0300 | 30 | 132° |
22.2010.0310 | 31 | 132° |
22.2010.0320 | 32 | 132° |
22.2010.0330 | 33 | 132° |
22.2010.0340 | 34 | 132° |
22.2010.0350 | 35 | 132° |
22.2010.0360 | 36 | 132° |
22.2010.0370 | 37 | 132° |
22.2010.0380 | 38 | 132° |
22.2010.0390 | 39 | 132° |
22.2010.0400 | 40 | 132° |
22.2010.0410 | 41 | 132° |
22.2010.0420 | 42 | 132° |
22.2010.0430 | 43 | 132° |
22.2010.0440 | 44 | 132° |
22.2010.0450 | 45 | 132° |
22.2010.0460 | 46 | 132° |
22.2010.0470 | 47 | 132° |
22.2010.0480 | 48 | 132° |
22.2010.0490 | 49 | 132° |
22.2010.0500 | 50 | 132° |
22.2010.0510 | 51 | 132° |
22.2010.0520 | 52 | 132° |
22.2010.0530 | 53 | 132° |
22.2010.0540 | 54 | 132° |
22.2010.0550 | 55 | 132° |
22.2010.0560 | 56 | 132° |
22.2010.0570 | 57 | 132° |
22.2010.0580 | 58 | 132° |
22.2010.0590 | 59 | 132° |
22.2010.0600 | 60 | 132° |
22.2010.0610 | 61 | 132° |
22.2010.0620 | 62 | 132° |
22.2010.0630 | 63 | 132° |
22.2010.0640 | 64 | 132° |
22.2010.0650 | 65 | 132° |
Для станков с ЧПУ рекомендуется использовать корпусные сверла со сменными твердосплавными пластинами:
Сверла со сменными пластинами из порошковой стали рекомендуется использовать для станков без ЧПУ: