info@k2tool.by
Модель коронок по металлу 20.1130 поставляется в сборе с хвостовиком, центровочным сверлом и выталкивающей пружиной.
Идеально подходит для сверления внутрь труб.
Все центровочные сверла снабжены крестовой заточкой для мгновенного центрирования в материале. Предварительное накернивание не требуется.
Размер хвостовика 13 мм.
Ширина резца 4 мм.
Сверление дрелью:
Сверление станком:
Артикул | Ø, мм |
---|---|
20.1130-014 | 14 |
20.1130-0145 | 14,5 |
20.1130-015 | 15 |
20.1130-016 | 16 |
20.1130-0165 | 16,5 |
20.1130-017 | 17 |
20.1130-018 | 18 |
20.1130-0185 | 18,5 |
20.1130-019 | 19 |
20.1130-020 | 20 |
20.1130-0205 | 20,5 |
20.1130-021 | 21 |
20.1130-022 | 22 |
20.1130-0225 | 22,5 |
20.1130-023 | 23 |
20.1130-024 | 24 |
20.1130-025 | 25 |
20.1130-0255 | 25,5 |
20.1130-026 | 26 |
20.1130-027 | 27 |
20.1130-028 | 28 |
20.1130-029 | 29 |
20.1130-030 | 30 |
20.1130-0305 | 30,5 |
20.1130-031 | 31 |
20.1130-032 | 32 |
20.1130-0325 | 32,5 |
Артикул | Ø, мм |
---|---|
20.1130-033 | 33 |
20.1130-034 | 34 |
20.1130-035 | 35 |
20.1130-036 | 36 |
20.1130-037 | 37 |
20.1130-038 | 38 |
20.1130-0385 | 38,5 |
20.1130-039 | 39 |
20.1130-040 | 40 |
20.1130-0405 | 40,5 |
20.1130-041 | 41 |
20.1130-042 | 42 |
20.1130-043 | 43 |
20.1130-044 | 44 |
20.1130-045 | 45 |
20.1130-046 | 46 |
20.1130-047 | 47 |
20.1130-048 | 48 |
20.1130-049 | 49 |
20.1130-050 | 50 |
20.1130-0505 | 50,5 |
20.1130-051 | 51 |
20.1130-052 | 52 |
20.1130-053 | 53 |
20.1130-054 | 54 |
20.1130-055 | 55 |
20.1130-056 | 56 |
Артикул | Ø, мм |
---|---|
20.1130-057 | 57 |
20.1130-058 | 58 |
20.1130-059 | 59 |
20.1130-060 | 60 |
20.1130-0605 | 60,5 |
20.1130-061 | 61 |
20.1130-062 | 62 |
20.1130-063 | 63 |
20.1130-064 | 64 |
20.1130-065 | 65 |
20.1130-066 | 66 |
20.1130-067 | 67 |
20.1130-068 | 68 |
20.1130-069 | 69 |
20.1130-070 | 70 |
20.1130-071 | 71 |
20.1130-072 | 72 |
20.1130-073 | 73 |
20.1130-074 | 74 |
20.1130-075 | 75 |
20.1130-076 | 76 |
20.1130-077 | 77 |
20.1130-078 | 78 |
20.1130-079 | 79 |
20.1130-080 | 80 |
20.1130-081 | 81 |
20.1130-082 | 82 |
Артикул | Ø, мм |
---|---|
20.1130-083 | 83 |
20.1130-084 | 84 |
20.1130-085 | 85 |
20.1130-086 | 86 |
20.1130-087 | 87 |
20.1130-088 | 88 |
20.1130-089 | 89 |
20.1130-090 | 90 |
20.1130-091 | 91 |
20.1130-092 | 92 |
20.1130-093 | 93 |
20.1130-094 | 94 |
20.1130-095 | 95 |
20.1130-096 | 96 |
20.1130-097 | 97 |
20.1130-098 | 98 |
20.1130-099 | 99 |
20.1130-100 | 100 |
20.1130-105 | 105 |
20.1130-110 | 110 |
20.1130-115 | 115 |
20.1130-120 | 120 |
20.1130-125 | 125 |
20.1130-130 | 130 |
20.1130-135 | 135 |
20.1130-140 | 140 |
20.1130-145 | 145 |
20.1130-150 | 150 |
Количество зубцов: