info@k2tool.by
Мощный, точный и высокопроизводительный токарный станок для мелко- и среднесерийного производства в различных отраслях промышленности.
Мощность двигателя | 7,5 кВт (опционально 11 кВт) |
Диаметр обработки над станиной | 660 мм |
Диаметр обработки над суппортом | 440 мм |
Диаметр обработки в выемке станины | 870 мм |
Длина выемки станины | 280 мм |
Межцентровое расстояние | 750 / 1000 / 1500 / 2000 / 3000 мм |
Ширина станины | 394 мм |
Масса обрабатываемой заготовки | до 300 кг |
Число оборотов шпинделя | 26-2000 об/мин |
Количество скоростей шпинделя | 16 |
Проходное отверстие шпинделя | 82 мм (опционально 105 мм) |
Фланец шпинделя | Camlock D8 (DIN 55029, ISO 702/II) |
Конус шпинделя | метрический 90 мм (1:20) |
Крутящий момент шпинделя | 2370 Нм |
Продольная подача (45 подач) | 0,044-1,48 мм/об |
Поперечная подача (45 подач) | 0,022-0,74 мм/об |
Быстрый ход в продольном направлении | 4200 мм/мин |
Быстрый ход в поперечном направлении | 2100 мм/мин |
Пределы шага нарезаемых метрических резьб (73 шага) | 0,35-80 мм |
Пределы шага нарезаемых дюймовых резьб (47 шагов) | 80-7/16 ниток/дюйм |
Пределы шага нарезаемых модульных резьб (45 шагов) | модуль 0,2-40 |
Пределы шага нарезаемых питчевых резьб (47 шагов) | 160-7/8 DP |
Диаметр/шаг продольного ходового винта | 40/12 мм |
Размер державки резца | 25×25 мм |
Угол поворота верхней каретки суппорта | ±45° |
Ход верхней каретки суппорта | 130 мм |
Ход поперечной каретки суппорта | 355 мм |
Конус пиноли задней бабки | КМ-5 |
Диаметр пиноли задней бабки | 75 мм |
Ход пиноли задней бабки | 150 мм |
Поперечное перемещение задней бабки | ±15 мм |
Длина | 2350 / 2600 / 3100 / 3600 / 4600 мм |
Ширина×Высота |
1230×1520 мм |
Масса | 2170 / 2220 / 2270 / 2380 / 3200 кг |
Артикул | 3514330 |