info@k2tool.by
Двухскоростная аккумуляторная ударная аккумуляторная дрель-винтоверт с бесщеточным двигателем и зажимом QuickIN. Оптимально подходит для сверления отверстий диаметром до 10 мм в металле, камне и кирпиче.
Общие технические характеристики | ||
Номинальная потребляемая мощность | 18 В | |
Совместимые аккумуляторы | Литийионные/литийионные HighPower | |
Разъем для аккумулятора | MultiVolt | |
Двигатель | Бесщеточный | |
Редуктор | Две скорости | |
Крепление для оснастки | QuickIN | |
Скорость вращения на холостом ходу | 450 / 2000 об/мин | |
Частота ударов | 7360 / 32000 об/мин | |
Макс. крутящий момент (жесткий/мягкий) | 60 / 32 Нм | |
Моменты затяжки | 20+1 | |
Раствор сверлильного патрона | 1,5-13 мм | |
Завинчивание | 8×300 мм | |
Макс. Ø сверла по стали | 13 мм | |
Макс. Ø сверла (дерево) | 50 мм | |
Нарезание резьбы до | М 10 | |
Вес без аккумулятора | 1,3 кг | |
Уровень вибрации / уровень шума | ||
Уровень шума LpA Погрешность измеренного значения KpA |
91 dB 3 dB |
|
Уровень звуковой мощности LWA
Погрешность измеренного значения KWA |
102 dB
3 dB |
|
Пиковый уровень звука LpCpeak
Погрешность измеренного значения KpCpeak |
107 dB
3 dB |
|
Значение вибрации 1 αhv 3-ход. | αh D 1,5 м/с² | |
Значение вибрации 2 αhv 3-ход. Погрешность измеренного значения Kα |
αh 0,5 м/с²
1,5 м/с² |