info@k2tool.by
Мощная дрель с регулированием числа оборотов для гибкого применения в изготовлении металлоконструкций.
Общие технические характеристики | |||
Номинальная потребляемая мощность | 1200 Вт | ||
Эффективная мощность | 680 Вт | ||
Скорость вращения под нагрузкой | 0-520 об/мин | ||
Скорость вращения на холостом ходу | 0-520 об/мин | ||
Крутящий момент при макс. выходной мощности | 50 Нм | ||
Пусковой момент | 50** Нм |
||
Раствор сверлильного патрона | 3-16 мм | ||
Макс. Ø сверла | по стали | 16 мм | |
нерж. сталь | 16 мм | ||
легкие сплавы | 20 мм | ||
дерево | 50 мм | ||
Нарезание резьбы до | M 12 | ||
Крепление патрона | 1/2"-20 UNF | ||
Диаметр зажимной шейки | 27 мм | ||
Угловой просвет | 27 мм | ||
Кабель с штекером | 4 м | ||
Вес согласно EPTA | 3,5 м | ||
Уровень вибрации/шума | |||
Уровень шума LpA Погрешность измеренного значения KpA |
81,1 дБ
3 дБ |
||
Уровень звуковой мощности LWA
Погрешность измеренного значения KWA |
92,1 дБ
3 дБ |
||
Пиковый уровень звука LpCpeak
Погрешность измеренного значения KpCpeak |
95,2 дБ
3 дБ |
||
Значение вибрации 1 αhv 3-ход.
Погрешность измеренного значения Kα |
αh,D 2,4 м/с² 1,5 м/с² |
Сверление корончатыми сверлами в металлических листах | + |
Спиральное сверление | ++ |
Нарезание резьбы до | ++ |
Зенковка | ++ |
Развертка | + |
+ пригодность
++ наилучшая пригодность