info@k2tool.by
Универсальная двухскоростная аккумуляторная дрель с идеальным диапазоном частоты вращения для сверления отверстий диаметром до 13 мм в обычной и нержавеющей стали. Подходит для спирального сверления, нарезания резьбы и зенковки.
Общие технические характеристики | |||
Напряжение аккумулятора | 18 В | ||
Совместимые аккумуляторы | Литийионные / литийионные HighPower | ||
Разъем для аккумулятора | 18 В | ||
Скорость вращения под нагрузкой | 0-500 / 0-1500 об/мин | ||
Скорость вращения на холостом ходу | 0-580 / 0-1760 об/мин | ||
Крутящий момент при макс. выходной мощности | 24 / 8 Нм | ||
Пусковой момент | 39 / 13 Нм | ||
Раствор сверлильного патрона | 1,5 - 13 мм | ||
Макс. Ø сверла | по стали | 13 мм | |
нерж. сталь | 13 мм | ||
легкие сплавы | 16 мм | ||
дерево | 37 мм | ||
Нарезание резьбы до | М 10 | ||
Крепление патрона | 1/2"-20 UNF | ||
Диаметр зажимной шейки | 43 мм | ||
Угловой просвет | 23 мм | ||
Вес без аккумулятора | 1,70 кг | ||
Уровень вибрации/шума | |||
Уровень шума LpA/ Погрешность измеренного значения KpA |
75 дБ
3 дБ |
||
Уровень звуковой мощности LWA Погрешность измеренного значения KWA |
86 дБ
3 дБ |
||
Пиковый уровень звука LpCpeak
Погрешность измеренного значения KpCpeak |
91 дБ
3 дБ |
||
Значение вибрации 1 αhv 3-ход.
Погрешность измеренного значения Kα |
2,5 м/с²
1,5 м/с² |
Спиральное сверление | ++ |
Нарезание резьбы до | ++ |
Зенковка | ++ |
+ пригодность
++ наилучшая пригодность