Спиральные сверла Karnasch из кобальтовой стали (HSS-Co) со специальным покрытием из нитрида титана (TiN) для быстрых и точных отверстий.
Особенности:

- Глубина сверления 50 мм.
- 2 режущие кромки.
- Цилиндрический хвостовик.
- Покрытие из нитрида титана существенно увеличивает срок службы при сухом сверлении (без или с малым охлаждением).
- Для крепления в магнитных станках используется адаптер с хвостовиком Weldon 19 (Karnasch, артикул 20.1830).
Подходит для сверления в:
- Высоколегированные, нержавеющие стали.
- Кислостойкие стали.
- Сталь до 1400 Н.
- Серый чугун.
- Цветные металлы, алюминий.
- Пластики GRP/CRP.
| Диаметр | Для нарезания резьбы | Артикул сверла | Диаметр хвостовика | Артикул адаптера |
| 2,5 мм | M 3 | 20.1840.002 | 2,5 мм | 20.1830.002 |
| 3,4 мм | M 4 | 20.1840.004 | 3 мм | 20.1830.004 |
| 4,3 мм | M 5 | 20.1840.006 | 3 мм | 20.1830.004 |
| 4 мм | — | 20.1840.010 | 4 мм | 20.1830.010 |
| 5 мм | M 6 | 20.1840.020 | 5 мм | 20.1830.020 |
| 6 мм | — | 20.1840.030 | 6 мм | 20.1830.030 |
| 6,8 мм | M 8 | 20.1840.035 | 6 мм | 20.1830.030 |
| 7 мм | — | 20.1840.040 | 7 мм | 20.1830.040 |
| 8 мм | — | 20.1840.050 | 8 мм | 20.1830.050 |
| 8,5 мм | M 10 | 20.1840.055 | 8 мм | 20.1830.050 |
| 9 мм | — | 20.1840.060 | 9 мм | 20.1830.060 |
| 10 мм | — | 20.1840.070 | 10 мм | 20.1830.070 |
| 10,3 мм | M 12 | 20.1840.075 | 10 мм | 20.1830.070 |
| 11 мм | — | 20.1840.080 | 11 мм | 20.1830.080 |
| 12 мм | M 14 | 20.1840.090 | 12 мм | 20.1830.090 |

