info@k2tool.by Обратная связь WhatsApp

Сменная пластина из порошковой стали, покрытие Alu-Tec, Karnasch, арт. 22.3010
Цена по запросу
Добавить к заказу
Доставка

Доставка транспортной компанией до терминала в вашем городе.

Самовывоз со склада.

Оплата

Безналичными по счёту.

Оплата через Яндекc.Кассу банковской картой и наличными.

Гарантия

1 год.

Собственный сервисный центр

Большой склад запчастей и расходников.

Артикул: 22.3010

Сменная пластина из порошковой стали, покрытие Alu-Tec, Karnasch, арт. 22.3010

Сменные пластины из порошковой стали Ø 9,5-65 мм. Применяются для сверления алюминия, латуни, меди.

Особенности

  1. Стружколом измельчают и удаляют стружку. Уменьшается крутящий момент при сверлении.
  2. Канавка для разделения стружки уменьшает длину стружки и крутящий момент при сверлении. Улучшает отвод стружки.
  3. Фаска увеличивает стабильность работы сменной пластины, а также уменьшает износ наружного диаметра и улучшает шероховатость отверстия.
  4. Все сменные пластины имеют специальное износостойкое покрытие.
  5. Отверстия под крепёжные винты надежно фиксируют сменную пластину во время сверления.
  6. Позиционирующий паз обеспечивает точность позиционирования сменной пластины по радиальному направлению.
  7. Геометрия вершины сверла на 20% снижает осевое сопротивление по сравнению с обычным сверлением.
  8. Режущая кромка с новой геометрией XR.
  9. Две задние боковые поверхности.

Технические характеристики

Артикул Диаметр, мм Угол заточки
22.3010.0095 9,50 132°
22.3010.0100 10 132°
22.3010.0102 10,20 132°
22.3010.0105 10,50 132°
22.3010.0108 10,80 132°
22.3010.0110 11 132°
22.3010.0115 11,50 132°
22.3010.0120 12 132°
22.3010.0125 12,50 132°
22.3010.0130 13 132°
22.3010.0135 13,50 132°
22.3010.0140 14 132°
22.3010.0145 14,50 132°
22.3010.0150 15 132°
22.3010.0155 15,50 132°
22.3010.0160 16 132°
22.3010.0165 16,50 132°
22.3010.0170 17 132°
22.3010.0175 17,50 132°
22.3010.0180 18 132°
22.3010.0185 18,50 132°
22.3010.0190 19 132°
22.3010.0195 19,50 132°
22.3010.0200 20 132°
22.3010.0205 20,50 132°
22.3010.0210 21 132°
22.3010.0220 22 132°
22.3010.0230 23 132°
22.3010.0240 24 132°
22.3010.0250 25 132°
22.3010.0260 26 132°
22.3010.0265 26,50 132°
22.3010.0270 27 132°
22.3010.0280 28 132°
22.3010.0290 29 132°
22.3010.0300 30 132°
22.3010.0310 31 132°
22.3010.0320 32 132°
22.3010.0330 33 132°
22.3010.0340 34 132°
22.3010.0350 35 132°
22.3010.0360 36 132°
22.3010.0370 37 132°
22.3010.0380 38 132°
22.3010.0390 39 132°
22.3010.0400 40 132°
22.3010.0410 41 132°
22.3010.0420 42 132°
22.3010.0430 43 132°
22.3010.0440 44 132°
22.3010.0450 45 132°
22.3010.0460 46 132°
22.3010.0470 47 132°
22.3010.0480 48 132°
22.3010.0490 49 132°
22.3010.0500 50 132°
22.3010.0510 51 132°
22.3010.0520 52 132°
22.3010.0530 53 132°
22.3010.0540 54 132°
22.3010.0550 55 132°
22.3010.0560 56 132°
22.3010.0570 57 132°
22.3010.0580 58 132°
22.3010.0590 59 132°
22.3010.0600 60 132°
22.3010.0610 61 132°
22.3010.0620 62 132°
22.3010.0630 63 132°
22.3010.0640 64 132°
22.3010.0650 65 132°

Для станков с ЧПУ рекомендуется использовать корпусные сверла со сменными твердосплавными пластинами:

  • Вертикально-сверлильных и радиально-сверлильных станков с ЧПУ.
  • Обрабатывающие центры.
  • Токарных станков с ЧПУ.

Сверла со сменными пластинами из порошковой стали рекомендуется использовать для станков без ЧПУ:

  • Радиально-сверлильных станков.
  • Вертикально-сверлильных станков.
  • Токарных универсальных станков.
  • Фрезерных универсальных станков.

Корпусные сверла Karnasch

Отзывы

Отзывов нет. Написать отзыв

Вопросы

Как правильно задать вопрос?
Вопросов нет.