Корпус сверла со сменными пластинами Karnasch 64,0-76,0×889 мм, КМ5, ISO 296, арт. 22.1040.08890.0640

Сверла со сменными пластинами предназначены для выполнения точных отверстий высокого качества. Состоят из корпуса и сменной пластины. На все пластины наносится дополнительное покрытие, соотносящееся с их назначением, благодаря чему существенно повышается производительность резания и срок службы инструмента.

Особенности

  1. Для диапазона диаметров 9,5-114 мм понадобится всего 14 корпусных сверл.
  2. Внутренняя подача СОЖ обеспечивает отвод стружки и охлаждение во время сверления глубоких отверстий.
  3. Точная и надежная фиксация сменной пластины в корпусе сверла, простая замена пластины.
  4. Сменные пластины с допуском h8 изготавливаются из порошковой быстрорежущей стали или из твердого сплава, имеют различные покрытия, что значительно увеличивает износостойкость и скорость резки в сравнении с обычными спиральными сверлами.
  5. Нет необходимости затачивать сверло.
  6. Оптимизированная режущая кромка XR существенно уменьшает прилагаемое усилие резания.
  7. Режущие вставки оснащены функцией измельчения стружки, что повышает стабильность в процессе сверления и обеспечивает правильное формирование стружки.
  8. Хвостовик Конус Морзе оснащен радиальным охлаждением с кольцом для подвода СОЖ. Для станков без радиальной/аксиальной подачи СОЖ кольцо для подачи СОЖ может быть установлено на корпусе.

Технические характеристики

Хвостовик ISO 296

Глубина реза

Прямая канавка

Артикул d1
оптим., мм
d1
макс., мм
l1, мм l3, мм l4, мм l5, мм Хвостовик G
22.1040.00318.0095 9,5-11,0 - 160,3 31,8 88 51,5 КМ2 1/16
22.1040.00318.0115 11,5-12,5 - 160,3 31,8 88 51,5 КМ2 1/16
22.1040.00350.0130 13,0-15,0 13,0-17,5 164,3 35 92,4 55,5 КМ2 1/16
22.1040.00350.0155 15,5-17,5 - 164,3 35 92,4 55,5 КМ2 1/16
22.1040.00698.0180 18,0-21,0 18,0-24,0 232,5 69,8 142,5 98,4 КМ3 1/8
22.1040.00698.0220 22,0-24,0 - 232,5 69,8 142,5 98,4 КМ3 1/8
22.1040.00857.0250 25,0-29,0 25,0-35,0 273,8 85,7 160,4 114,3 КМ4 1/8
22.1040.00857.0300 30,0-35,0 - 281 85,7 167,6 114,3 КМ4 1/4
22.1040.01206.0360 36,0-41,0 36,0-47,0 319,1 120,6 206,4 152,4 КМ4 1/4
22.1040.01206.0420 42,0-47,0 - 319,1 120,6 206,4 152,4 КМ4 1/4
22.1040.01301.0480 48,0-55,0 48,0-65,0 363,5 130,1 219,1 165,1 КМ5 1/4
22.1040.01301.0560 56,0-65,0 - 363,5 130,1 219,1 165,1 КМ5 1/4
22.1040.01715.0640 64,0-76,0 64,0-88,0 430,2 171,5 287,3 215,9 КМ5 1/2
22.1040.01715.0780 78,0-88,0 - 430,2 171,5 287,3 215,9 КМ5 1/2
22.1040.01715.0900 90,0-100,0 90,0-114,0 439,7 171,5 296,8 225,4 КМ5 1/2
22.1040.01715.1020 102,0-114,0 - 439,7 171,5 296,8 225,4 КМ5 1/2
22.1040.03493.0360 36,0-41,0 36,0-47,0 547,7 349,3 435 381 КМ4 1/4
22.1040.03493.0420 42,0-47,0 - 547,7 349,3 435 381 КМ4 1/4
22.1040.04223.0480 48,0-55,0 48,0-65,0 655,6 422,3 511,2 457,2 КМ5 1/4
22.1040.04223.0560 56,0-65,0 - 655,6 422,3 511,2 457,2 КМ5 1/4
22.1040.04636.0640 64,0-76,0 64,0-88,0 722,3 463,6 579,4 508 КМ5 1/2
22.1040.04636.0780 78,0-88,0 - 722,3 463,6 579,4 508 КМ5 1/2
22.1040.05556.0900 90,0-100,0 90,0-114,0 823,9 555,6 681,1 609,6 КМ5 1/2
22.1040.05556.1020 102,0-114,0 - 823,9 555,6 681,1 609,6 КМ5 1/2
22.1040.05558.0360 36,0-41,0 36,0-47,0 757,2 558,8 644,6 590,6 КМ4 1/4
22.1040.05558.0420 42,0-47,0 - 757,2 558,8 644,6 590,6 КМ4 1/4
22.1040.06250.0480 48,0-55,0 48,0-65,0 858,8 625 714,4 660,4 КМ5 1/4
22.1040.06250.0560 56,0-65,0 - 858,8 625 714,4 660,4 КМ5 1/4
22.1040.06600.0640 64,0-76,0 64,0-88,0 919,1 660 776,2 704,8 КМ5 1/2
22.1040.06600.0780 78,0-88,0 - 919,1 660 776,2 704,8 КМ5 1/2
22.1040.06850.0900 90,0-100,0 90,0-114,0 954 685 811,2 739,7 КМ5 1/2
22.1040.06850.1020 102,0-114,0 - 954 685 811,2 739,7 КМ5 1/2
22.1040.07874.0360 36,0-41,0 36,0-47,0 985,8 787,4 873,2 819,2 КМ4 1/4
22.1040.07874.0420 42,0-47,0 - 985,8 787,4 873,2 819,2 КМ4 1/4
22.1040.08790.0480 48,0-55,0 48,0-65,0 1112,8 879 968,4 914,4 КМ5 1/4
22.1040.08790.0560 56,0-65,0 - 1112,8 879 968,4 914,4 КМ5 1/4
22.1040.08890.0640 64,0-76,0 64,0-88,0 1147,7 889 1004,8 933,4 КМ5 1/2
22.1040.08890.0780 78,0-88,0 - 1147,7 889 1004,8 933,4 КМ5 1/2
22.1040.09390.0900 90,0-100,0 90,0-114,0 1208 939 1065,2 993,7 КМ5 1/2
22.1040.09390.1020 102,0-114,0 - 1208 939 1065,2 993,7 КМ5 1/2

Для станков с ЧПУ рекомендуется использовать корпусные сверла со сменными твердосплавными пластинами:

  • Вертикально-сверлильных и радиально-сверлильных станков с ЧПУ.
  • Обрабатывающие центры.
  • Токарных станков с ЧПУ.

Сверла со сменными пластинами из порошковой стали рекомендуется использовать для станков без ЧПУ:

  • Радиально-сверлильных станков.
  • Вертикально-сверлильных станков.
  • Токарных универсальных станков.
  • Фрезерных универсальных станков.

Сверла с прямой канавкой рекомендуется использовать для литых материалов, независимо от того, что будет вращаться — сверло или заготовка.

Комплектация

  • Корпус сверла.
  • Винты Torx, 2 шт.
  • Ключ Torx, 1 шт.

Сменные пластины в комплект поставки не входят.

Нужна помощь с выбором?
Оставьте заявку, наш специалист с вами свяжется как можно скорее
Главная
Сравнение