Корончатые сверла с твердосплавными TCT напайками. Используются для сверления всех типов сталей, в том числе нержавеющей и закаленной, а также чугуна и цветных металлов.
Применение
Применяется для сверления конструкционных сталей, нержавеющих сталей, алюминия, никеля, чугуна, сплавов, графита.
| ★★★ | Сталь < 1400 N |
| ★★★ | Нерж. сталь > 900 N |
| ★★★ | Алюминий > 10% Si |
| ★★★ | Медь |
| ★★★ | Пластик |
| ★★★ | Чугун |
| ★ | Графит |
| ★★★ | Редкие материалы |
| ★★ | Ж/д рельсы |
| Пакетное сверление |
★★★ - оптимально, ★★ - хорошо, ★ - возможно
Особенности серии
![]() |
![]() |
![]() |
| Имеют расширяющуюся спиральную канавку, облегчающую отвод стружки. | Снабжаются исключительно карбидными пластинами Sandvik, самым лучшим твердым сплавом для сверл. |
Сложная трехступенчатая геометрия зубьев для уменьшения вибрации, легкости сверления и большего срока службы. |
Как подобрать корончатое сверло Типы хвостовиков корончатых сверл
Технические характеристики
- Глубина сверления: 55 мм.
- Хвостовик: Weldon 19/32.
| ∅ мм | Артикул |
| 12 | 20.1316-012 |
| 13 | 20.1316-013 |
| 14 | 20.1316-014 |
| 15 | 20.1316-015 |
| 16 | 20.1316-016 |
| 17 | 20.1316-017 |
| 17,5 | 20.1316-0175 |
| 18 | 20.1316-018 |
| 19 | 20.1316-019 |
| 20 | 20.1316-020 |
| 21 | 20.1316-021 |
| 21,5 | 20.1316-0215 |
| 22 | 20.1316-022 |
| 23 | 20.1316-023 |
| 23,5 | 20.1316-0235 |
| 24 | 20.1316-024 |
| 25 | 20.1316-025 |
| 25,5 | 20.1316-0255 |
| 26 | 20.1316-026 |
| 27 | 20.1316-027 |
| 28 | 20.1316-028 |
| 29 | 20.1316-029 |
| ∅ мм | Артикул |
| 30 | 20.1316-030 |
| 31 | 20.1316-031 |
| 32 | 20.1316-032 |
| 33 | 20.1316-033 |
| 34 | 20.1316-034 |
| 35 | 20.1316-035 |
| 36 | 20.1316-036 |
| 37 | 20.1316-037 |
| 38 | 20.1316-038 |
| 39 | 20.1316-039 |
| 40 | 20.1316-040 |
| 41 | 20.1316-041 |
| 42 | 20.1316-042 |
| 43 | 20.1316-043 |
| 44 | 20.1316-044 |
| 45 | 20.1316-045 |
| 46 | 20.1316-046 |
| 47 | 20.1316-047 |
| 48 | 20.1316-048 |
| 49 | 20.1316-049 |
| 50 | 20.1316-050 |
| 51 | 20.1316-051 |
| ∅ мм | Артикул |
| 52 | 20.1316-052 |
| 53 | 20.1316-053 |
| 54 | 20.1316-054 |
| 55 | 20.1316-055 |
| 56 | 20.1316-056 |
| 57 | 20.1316-057 |
| 58 | 20.1316-058 |
| 59 | 20.1316-059 |
| 60 | 20.1316-060 |
| 61 | 20.1316-061 |
| 62 | 20.1316-062 |
| 63 | 20.1316-063 |
| 64 | 20.1316-064 |
| 65 | 20.1316-065 |
| 66 | 20.1316-066 |
| 67 | 20.1316-067 |
| 68 | 20.1316-068 |
| 69 | 20.1316-069 |
| 70 | 20.1316-070 |
| 71 | 20.1316-071 |
| 72 | 20.1316-072 |
| 73 | 20.1316-073 |
| ∅ мм | Артикул |
| 74 | 20.1316-074 |
| 75 | 20.1316-075 |
| 76 | 20.1316-076 |
| 77 | 20.1316-077 |
| 78 | 20.1316-078 |
| 79 | 20.1316-079 |
| 80 | 20.1316-080 |
| 82 | 20.1316-082 |
| 83 | 20.1316-083 |
| 84 | 20.1316-084 |
| 85 | 20.1316-085 |
| 88 | 20.1316-088 |
| 90 | 20.1316-090 |
| 92 | 20.1316-092 |
| 95 | 20.1316-095 |
| 100 | 20.1316-100 |
| 103 | 20.1316-103 |
| 104 | 20.1316-104 |
| 105 | 20.1316-105 |
| 106 | 20.1316-106 |
| 108 | 20.1316-108 |
| 110 | 20.1316-110 |
| ∅ мм | Артикул |
| 115 | 20.1316-115 |
| 120 | 20.1316-120 |
| 125 | 20.1316-125 |
| 130 | 20.1316-130 |
| 135 | 20.1316-135 |
| 140 | 20.1316-140 |
| 145 | 20.1316-145 |
| 150 | 20.1316-150 |
| 155 | 20.1316-155 |
| 160 | 20.1316-160 |
| 165 | 20.1316-165 |
| 170 | 20.1316-170 |
| 175 | 20.1316-175 |
| 180 | 20.1316-180 |
| 185 | 20.1316-185 |
| 190 | 20.1316-190 |
| 195 | 20.1316-195 |
| 200 | 20.1316-200 |


























