Твердосплавные коронки по металлу с шириной зубья 2,2 мм используются на стационарных и ручных станках, а также ручных дрелях. Модель коронок 20.1010 поставляется в сборе с хвостовиком, центровочным сверлом и выталкивающей пружиной. Предварительное накернивание не требуется.
Для сверления дрелью рекомендуется макс. диаметр 120 мм и глубина 6 мм, макс. глубина 12 мм. Также для сверления станком макс. диаметр 120 мм и макс. глубина 12 мм (рекомендуемая-до 10 мм).
Размеры хвостовика
- К коронкам Ø 14-60 мм подходит хвостовик Ø 10 мм.
- К коронкам Ø 61-120 мм подходит хвостовик Ø 13 мм.
Применение
- Сталь.
- Нержавеющая сталь.
- Цветные металлы.
- Пластик GFK/CFK.
- Многослойный материал.
Артикул | Диаметр режущей части, мм | Диаметр хвостовика, мм | Рабочая длина, мм | Число режущих кромок | Ширина режущей части |
---|---|---|---|---|---|
20.1010-014 | 14 | 10 | 12 | 4 | 2,2 |
20.1010-0145 | 14,5 | 10 | 12 | 4 | 2,2 |
20.1010-015 | 15 | 10 | 12 | 4 | 2,2 |
20.1010-016 | 16 | 10 | 12 | 4 | 2,2 |
20.1010-0165 | 16,5 | 10 | 12 | 4 | 2,2 |
20.1010-017 | 17 | 10 | 12 | 4 | 2,2 |
20.1010-018 | 18 | 10 | 12 | 4 | 2,2 |
20.1010-0185 | 18,5 | 10 | 12 | 4 | 2,2 |
20.1010-019 | 19 | 10 | 12 | 4 | 2,2 |
20.1010-020 | 20 | 10 | 12 | 4 | 2,2 |
20.1010-0205 | 20,5 | 10 | 12 | 4 | 2,2 |
20.1010-021 | 21 | 10 | 12 | 4 | 2,2 |
20.1010-022 | 22 | 10 | 12 | 5 | 2,2 |
20.1010-023 | 23 | 10 | 12 | 5 | 2,2 |
20.1010-0235 | 23,5 | 10 | 12 | 5 | 2,2 |
20.1010-024 | 24 | 10 | 12 | 5 | 2,2 |
20.1010-025 | 25 | 10 | 12 | 5 | 2,2 |
20.1010-0255 | 25,5 | 10 | 12 | 5 | 2,2 |
20.1010-026 | 26 | 10 | 12 | 5 | 2,2 |
20.1010-027 | 27 | 10 | 12 | 5 | 2,2 |
20.1010-028 | 28 | 10 | 12 | 6 | 2,2 |
20.1010-029 | 29 | 10 | 12 | 6 | 2,2 |
20.1010-030 | 30 | 10 | 12 | 6 | 2,2 |
20.1010-0305 | 30,5 | 10 | 12 | 6 | 2,2 |
20.1010-031 | 31 | 10 | 12 | 6 | 2,2 |
20.1010-032 | 32 | 10 | 12 | 6 | 2,2 |
20.1010-0325 | 32,5 | 10 | 12 | 6 | 2,2 |
20.1010-033 | 33 | 10 | 12 | 6 | 2,2 |
20.1010-034 | 34 | 10 | 12 | 6 | 2,2 |
20.1010-035 | 35 | 10 | 12 | 8 | 2,2 |
20.1010-036 | 36 | 10 | 12 | 8 | 2,2 |
20.1010-037 | 37 | 10 | 12 | 8 | 2,2 |
20.1010-038 | 38 | 10 | 12 | 8 | 2,2 |
20.1010-0385 | 38,5 | 10 | 12 | 8 | 2,2 |
20.1010-039 | 39 | 10 | 12 | 8 | 2,2 |
20.1010-040 | 40 | 10 | 12 | 8 | 2,2 |
20.1010-0405 | 40,5 | 10 | 12 | 8 | 2,2 |
20.1010-041 | 41 | 10 | 12 | 8 | 2,2 |
20.1010-042 | 42 | 10 | 12 | 10 | 2,2 |
20.1010-043 | 43 | 10 | 12 | 10 | 2,2 |
20.1010-044 | 44 | 10 | 12 | 10 | 2,2 |
20.1010-045 | 45 | 10 | 12 | 10 | 2,2 |
20.1010-046 | 46 | 10 | 12 | 10 | 2,2 |
20.1010-047 | 47 | 10 | 12 | 10 | 2,2 |
20.1010-048 | 48 | 10 | 12 | 10 | 2,2 |
20.1010-049 | 49 | 10 | 12 | 10 | 2,2 |
20.1010-050 | 50 | 10 | 12 | 10 | 2,2 |
20.1010-0505 | 50,5 | 10 | 12 | 10 | 2,2 |
20.1010-051 | 51 | 10 | 12 | 10 | 2,2 |
20.1010-052 | 52 | 10 | 12 | 10 | 2,2 |
20.1010-053 | 53 | 10 | 12 | 10 | 2,2 |
20.1010-054 | 54 | 10 | 12 | 10 | 2,2 |
20.1010-055 | 55 | 10 | 12 | 12 | 2,2 |
20.1010-056 | 56 | 10 | 12 | 12 | 2,2 |
20.1010-057 | 57 | 10 | 12 | 12 | 2,2 |
20.1010-058 | 58 | 10 | 12 | 12 | 2,2 |
20.1010-059 | 59 | 10 | 12 | 12 | 2,2 |
20.1010-060 | 60 | 10 | 12 | 12 | 2,2 |
20.1010-0605 | 60,5 | 10 | 12 | 12 | 2,2 |
20.1010-061 | 61 | 13 | 12 | 12 | 2,2 |
20.1010-062 | 62 | 13 | 12 | 12 | 2,2 |
20.1010-063 | 63 | 13 | 12 | 12 | 2,2 |
20.1010-064 | 64 | 13 | 12 | 12 | 2,2 |
20.1010-065 | 65 | 13 | 12 | 12 | 2,2 |
20.1010-066 | 66 | 13 | 12 | 12 | 2,2 |
20.1010-067 | 67 | 13 | 12 | 12 | 2,2 |
20.1010-068 | 68 | 13 | 12 | 12 | 2,2 |
20.1010-069 | 69 | 13 | 12 | 12 | 2,2 |
20.1010-070 | 70 | 13 | 12 | 12 | 2,2 |
20.1010-071 | 71 | 13 | 12 | 14 | 2,2 |
20.1010-072 | 72 | 13 | 12 | 14 | 2,2 |
20.1010-073 | 73 | 13 | 12 | 14 | 2,2 |
20.1010-074 | 74 | 13 | 12 | 14 | 2,2 |
20.1010-075 | 75 | 13 | 12 | 14 | 2,2 |
20.1010-076 | 76 | 13 | 12 | 14 | 2,2 |
20.1010-077 | 77 | 13 | 12 | 14 | 2,2 |
20.1010-078 | 78 | 13 | 12 | 14 | 2,2 |
20.1010-079 | 79 | 13 | 12 | 14 | 2,2 |
20.1010-080 | 80 | 13 | 12 | 14 | 2,2 |
20.1010-085 | 85 | 13 | 12 | 16 | 2,2 |
20.1010-090 | 90 | 13 | 12 | 16 | 2,2 |
20.1010-095 | 95 | 13 | 12 | 16 | 2,2 |
20.1010-100 | 100 | 13 | 12 | 18 | 2,2 |
20.1010-105 | 105 | 13 | 12 | 18 | 2,2 |
20.1010-110 | 110 | 13 | 12 | 20 | 2,2 |
20.1010-115 | 115 | 13 | 12 | 20 | 2,2 |
20.1010-120 | 120 | 13 | 12 | 20 | 2,2 |
Рекомендации
При большей толщине материала: отрежьте 2-3 мм за один процесс резки, затем удалите стружку. При сверлении с максимальной глубиной резки необходимо снять выталкивающую пружину.
Количество зубцов
- Ø 14–21 = 4.
- Ø 22–27 = 5.
- Ø 28–34 = 6.
- Ø 35–41 = 8.
- Ø 42–54 = 10.
- Ø 55–70 = 12.
- Ø 71–80 = 14.
- Ø 81–95 = 16.
- Ø 96–105 = 18.
- Ø 106–120 = 20.